KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 1SZ 2SZ 5SZ 7SZ 13SZ 15SZ 16SZ 18SZ |
---|
ĐB | 90238 |
G.Nhất | 27464 |
G.Nhì | 66687 48127 |
G.Ba | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.Tư | 9138 5990 9399 8971 |
G.Năm | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.Sáu | 569 898 681 |
G.Bảy | 73 39 59 89 |
Thái Bình - 15/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48690 5990 | 8971 8731 681 | | 68643 73 | 27464 31724 84604 | 16485 | | 66687 48127 | 90238 9138 5678 3868 898 | 88619 9399 8119 6619 9099 569 39 59 89 |
100N | 08 |
200N | 333 |
400N | 9480 7159 2624 |
1TR | 1723 |
3TR | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 |
10TR | 43565 45693 |
20TR | 31245 |
30TR | 85207 |
ĐB | 904459 |
Tiền Giang - 15/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9480 33510 | 06691 00041 | 83302 | 333 1723 45693 | 2624 | 56185 55455 43565 31245 | | 85207 | 08 01788 | 7159 904459 |
100N | 10 |
200N | 563 |
400N | 6830 0470 5845 |
1TR | 3049 |
3TR | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 |
10TR | 96486 10748 |
20TR | 63563 |
30TR | 92811 |
ĐB | 278438 |
Kiên Giang - 15/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 6830 0470 04170 | 92811 | 05702 36642 | 563 79693 63563 | | 5845 43065 | 05086 96486 | | 96508 10748 278438 | 3049 |
100N | 36 |
200N | 717 |
400N | 7548 2599 4606 |
1TR | 7920 |
3TR | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
10TR | 58818 39518 |
20TR | 84450 |
30TR | 36290 |
ĐB | 613601 |
Đà Lạt - 15/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7920 82520 84450 36290 | 29801 613601 | 90572 | 02823 | 12994 70164 | | 36 4606 | 717 | 7548 58818 39518 | 2599 80399 |
100N | 42 |
200N | 388 |
400N | 7977 7652 1968 |
1TR | 5563 |
3TR | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
10TR | 58380 46578 |
20TR | 11544 |
30TR | 05977 |
ĐB | 942153 |
Huế - 15/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58380 | | 42 7652 90502 | 5563 942153 | 11544 | 82025 42935 | | 7977 81527 05977 | 388 1968 55218 01898 46578 | 12849 |
100N | 11 |
200N | 702 |
400N | 1093 3050 2116 |
1TR | 6239 |
3TR | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
10TR | 65536 81865 |
20TR | 62812 |
30TR | 34965 |
ĐB | 601281 |
Kon Tum - 15/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3050 | 11 88201 61601 70111 601281 | 702 36302 62812 | 1093 | 52784 | 81865 34965 | 2116 12216 65536 | | | 6239 42499 |
100N | 58 |
200N | 139 |
400N | 1608 2350 0509 |
1TR | 6908 |
3TR | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
10TR | 44629 24166 |
20TR | 07736 |
30TR | 74009 |
ĐB | 683737 |
Khánh Hòa - 15/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2350 45380 90460 | | 46922 | | | 99585 | 12736 86536 24166 07736 | 25797 683737 | 58 1608 6908 | 139 0509 44629 74009 |