KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1SY 2SY 5SY 6SY 8SY 12SY 17SY 18SY |
---|
ĐB | 04332 |
G.Nhất | 91586 |
G.Nhì | 45444 10769 |
G.Ba | 31025 98443 47625 40009 16067 01918 |
G.Tư | 9578 3169 9542 5129 |
G.Năm | 0653 1642 2195 1354 8358 4285 |
G.Sáu | 256 736 422 |
G.Bảy | 22 92 78 73 |
Nam Định - 14/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 04332 9542 1642 422 22 92 | 98443 0653 73 | 45444 1354 | 31025 47625 2195 4285 | 91586 256 736 | 16067 | 01918 9578 8358 78 | 10769 40009 3169 5129 |
100N | 84 |
200N | 568 |
400N | 9685 4328 0237 |
1TR | 1481 |
3TR | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 |
10TR | 45079 52818 |
20TR | 73755 |
30TR | 01774 |
ĐB | 011517 |
TPHCM - 14/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91800 71760 | 1481 19821 | 43802 | | 84 01774 | 9685 73755 | | 0237 09057 06817 011517 | 568 4328 52818 | 93349 45079 |
100N | 05 |
200N | 814 |
400N | 9830 7670 7861 |
1TR | 6408 |
3TR | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 |
10TR | 32745 60692 |
20TR | 21014 |
30TR | 87854 |
ĐB | 603390 |
Long An - 14/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9830 7670 57910 15660 603390 | 7861 | 46072 60692 | 21603 | 814 21014 87854 | 05 95085 32745 | 70786 | | 6408 87528 | |
100N | 53 |
200N | 008 |
400N | 8882 8609 7264 |
1TR | 7450 |
3TR | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 |
10TR | 44755 92932 |
20TR | 90957 |
30TR | 06534 |
ĐB | 133742 |
Bình Phước - 14/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7450 | 23781 | 8882 92932 133742 | 53 08903 | 7264 07604 06534 | 44755 | | 09147 90957 | 008 75988 41248 | 8609 40879 |
100N | 07 |
200N | 401 |
400N | 0287 8863 6459 |
1TR | 2872 |
3TR | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
10TR | 06866 62038 |
20TR | 92235 |
30TR | 51715 |
ĐB | 190079 |
Hậu Giang - 14/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01440 34870 | 401 42871 | 2872 79182 | 8863 | | 92235 51715 | 43856 32016 06866 | 07 0287 | 30088 62038 | 6459 190079 |
100N | 65 |
200N | 440 |
400N | 9045 2192 3612 |
1TR | 6148 |
3TR | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 |
10TR | 19190 02929 |
20TR | 22602 |
30TR | 97714 |
ĐB | 108538 |
Đà Nẵng - 14/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
440 19190 | | 2192 3612 17282 22602 | | 97714 | 65 9045 54055 36135 | 26856 | 98927 | 6148 49148 108538 | 81219 02929 |
100N | 88 |
200N | 151 |
400N | 6921 6302 7081 |
1TR | 5668 |
3TR | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 |
10TR | 99272 36045 |
20TR | 29973 |
30TR | 71412 |
ĐB | 062274 |
Quảng Ngãi - 14/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 151 6921 7081 | 6302 99272 71412 | 32313 29973 | 062274 | 36045 | 20226 35466 14276 | | 88 5668 46328 | 90169 03779 |
100N | 54 |
200N | 597 |
400N | 6765 1266 6692 |
1TR | 5080 |
3TR | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
10TR | 84094 59363 |
20TR | 84577 |
30TR | 13824 |
ĐB | 433489 |
Đắk Nông - 14/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5080 | 84081 | 6692 | 59363 | 54 58674 84094 13824 | 6765 | 1266 01926 79956 | 597 89217 84577 | 77948 | 65409 433489 |