KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 4SP 8SP 10SP 13SP 14SP 15SP 19SP 20SP |
---|
ĐB | 03764 |
G.Nhất | 43150 |
G.Nhì | 98647 91886 |
G.Ba | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
G.Tư | 6929 8666 1875 2976 |
G.Năm | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
G.Sáu | 510 735 903 |
G.Bảy | 24 87 45 13 |
Nam Định - 07/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43150 510 | 76561 7711 | 87222 | 43043 903 13 | 03764 83974 4644 24 | 44045 1875 6655 735 45 | 91886 41536 8666 2976 4156 | 98647 5707 8547 87 | | 6929 |
100N | 93 |
200N | 938 |
400N | 6153 0893 8575 |
1TR | 5969 |
3TR | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 |
10TR | 97695 17264 |
20TR | 00833 |
30TR | 40192 |
ĐB | 707032 |
TPHCM - 07/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 79482 22112 40192 707032 | 93 6153 0893 00833 | 28274 91304 17264 | 8575 39875 97695 | 26986 55916 | | 938 | 5969 |
100N | 00 |
200N | 868 |
400N | 4627 8120 5929 |
1TR | 9045 |
3TR | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 |
10TR | 93622 63365 |
20TR | 32863 |
30TR | 18803 |
ĐB | 142837 |
Long An - 07/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 8120 34650 05010 | 01781 | 93622 | 32863 18803 | 79524 | 9045 96285 63365 | 23946 | 4627 142837 | 868 13068 | 5929 |
100N | 46 |
200N | 770 |
400N | 9597 0033 9505 |
1TR | 0297 |
3TR | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 |
10TR | 05134 74631 |
20TR | 68619 |
30TR | 60341 |
ĐB | 291369 |
Bình Phước - 07/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
770 76940 | 74631 60341 | | 0033 94423 | 64354 05134 | 9505 66215 48465 | 46 | 9597 0297 | | 86169 16579 68619 291369 |
100N | 74 |
200N | 747 |
400N | 7893 3694 4892 |
1TR | 5430 |
3TR | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
10TR | 87107 11626 |
20TR | 14363 |
30TR | 04708 |
ĐB | 303991 |
Hậu Giang - 07/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5430 06040 08210 | 303991 | 4892 78792 | 7893 23683 14363 | 74 3694 | 84465 | 11626 | 747 83507 94817 87107 | 04708 | |
100N | 59 |
200N | 948 |
400N | 8562 7439 6428 |
1TR | 9219 |
3TR | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 |
10TR | 56812 59350 |
20TR | 61689 |
30TR | 31701 |
ĐB | 584956 |
Đà Nẵng - 07/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16200 59350 | 83431 31701 | 8562 22212 56812 | 15773 | | 94275 24065 | 584956 | | 948 6428 | 59 7439 9219 22569 61689 |
100N | 29 |
200N | 769 |
400N | 2099 8090 3680 |
1TR | 2285 |
3TR | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
10TR | 32423 27557 |
20TR | 53410 |
30TR | 90726 |
ĐB | 998197 |
Quảng Ngãi - 07/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8090 3680 53410 | 98691 08611 77001 | 21362 | 51343 32423 | | 2285 | 05366 90726 | 00607 27557 998197 | | 29 769 2099 |
100N | 45 |
200N | 598 |
400N | 4836 1879 3806 |
1TR | 8744 |
3TR | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
10TR | 66371 06957 |
20TR | 52258 |
30TR | 16966 |
ĐB | 174149 |
Đắk Nông - 07/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11171 25031 66371 | | | 8744 90244 | 45 | 4836 3806 03166 16966 | 25667 33777 06957 | 598 52258 | 1879 84239 174149 |