KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 1SG 3SG 6SG 8SG 10SG 12SG 13SG 16SG |
---|
ĐB | 34925 |
G.Nhất | 02829 |
G.Nhì | 42931 43734 |
G.Ba | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
G.Tư | 6996 9309 3756 8490 |
G.Năm | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
G.Sáu | 750 339 600 |
G.Bảy | 30 02 01 45 |
Thái Bình - 01/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11250 8490 5750 750 600 30 | 42931 81561 5961 01 | 09482 1662 02 | | 43734 | 34925 54805 45 | 67476 6996 3756 8076 | | 23378 3628 | 02829 9309 0669 339 |
100N | 06 |
200N | 779 |
400N | 7400 7211 4263 |
1TR | 9567 |
3TR | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 |
10TR | 66107 98648 |
20TR | 47678 |
30TR | 12454 |
ĐB | 082354 |
Tiền Giang - 01/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7400 24390 81080 | 7211 11761 | | 4263 24533 | 12454 082354 | 67415 57145 | 06 | 9567 43417 66107 | 98648 47678 | 779 |
100N | 78 |
200N | 014 |
400N | 2507 9715 9545 |
1TR | 7126 |
3TR | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |
10TR | 40560 60330 |
20TR | 36511 |
30TR | 81681 |
ĐB | 014193 |
Kiên Giang - 01/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40560 60330 | 05041 36511 81681 | 52292 | 014193 | 014 15454 | 9715 9545 38685 | 7126 51136 | 2507 12447 | 78 83758 | |
100N | 23 |
200N | 042 |
400N | 3477 3681 2086 |
1TR | 4349 |
3TR | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
10TR | 81537 82647 |
20TR | 19800 |
30TR | 52784 |
ĐB | 498678 |
Đà Lạt - 01/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36670 19260 19800 | 3681 50451 | 042 88272 44462 | 23 | 52784 | 14775 | 2086 | 3477 81537 82647 | 54448 498678 | 4349 |
100N | 66 |
200N | 803 |
400N | 7297 5625 3102 |
1TR | 9219 |
3TR | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
10TR | 25679 08537 |
20TR | 00249 |
30TR | 52664 |
ĐB | 928354 |
Huế - 01/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85200 | 75211 | 3102 | 803 86543 | 10524 52664 928354 | 5625 47195 36865 | 66 | 7297 08537 | | 9219 36699 25679 00249 |
100N | 75 |
200N | 937 |
400N | 0702 4143 2807 |
1TR | 4123 |
3TR | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
10TR | 13802 86142 |
20TR | 27819 |
30TR | 02457 |
ĐB | 001858 |
Kon Tum - 01/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23900 03940 15520 | | 0702 13802 86142 | 4143 4123 | 03874 | 75 85765 08195 | 48906 | 937 2807 02457 | 001858 | 27819 |
100N | 42 |
200N | 057 |
400N | 8489 5155 6852 |
1TR | 3757 |
3TR | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
10TR | 00198 44431 |
20TR | 47413 |
30TR | 93132 |
ĐB | 355094 |
Khánh Hòa - 01/09/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83451 30871 44431 | 42 6852 20972 52472 93132 | 47413 | 355094 | 5155 59375 | | 057 3757 65547 | 00198 | 8489 44769 |