KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 2SD 3SD 7SD 8SD 9SD 13SD 15SD 18SD |
---|
ĐB | 84242 |
G.Nhất | 65446 |
G.Nhì | 92910 68668 |
G.Ba | 63510 30427 57362 08697 47477 09114 |
G.Tư | 5115 6049 2247 8815 |
G.Năm | 6148 4941 6925 4965 2013 5633 |
G.Sáu | 421 562 615 |
G.Bảy | 22 20 97 34 |
Hà Nội - 29/08/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
92910 63510 20 | 4941 421 | 84242 57362 562 22 | 2013 5633 | 09114 34 | 5115 8815 6925 4965 615 | 65446 | 30427 08697 47477 2247 97 | 68668 6148 | 6049 |
100N | 59 |
200N | 408 |
400N | 0850 7624 5748 |
1TR | 7321 |
3TR | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 |
10TR | 04502 48216 |
20TR | 15856 |
30TR | 30742 |
ĐB | 238813 |
Tây Ninh - 29/08/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0850 35780 | 7321 61711 | 04502 30742 | 238813 | 7624 | 33035 | 09066 48216 15856 | | 408 5748 01778 26588 | 59 69509 |
100N | 25 |
200N | 954 |
400N | 1384 3698 9285 |
1TR | 5785 |
3TR | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 |
10TR | 45475 66510 |
20TR | 21097 |
30TR | 06687 |
ĐB | 272972 |
An Giang - 29/08/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66510 | 16171 | 11032 272972 | 01543 16033 | 954 1384 | 25 9285 5785 45475 | | 66807 31287 52797 21097 06687 | 3698 | |
100N | 75 |
200N | 204 |
400N | 2965 7028 7537 |
1TR | 4843 |
3TR | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
10TR | 79385 72157 |
20TR | 25481 |
30TR | 11591 |
ĐB | 168362 |
Bình Thuận - 29/08/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20160 63660 | 58381 25481 11591 | 93402 168362 | 4843 89803 | 204 37074 06544 | 75 2965 79385 | | 7537 72157 | 7028 | |
100N | 01 |
200N | 255 |
400N | 5706 3539 9991 |
1TR | 8686 |
3TR | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 |
10TR | 55150 13209 |
20TR | 18491 |
30TR | 52625 |
ĐB | 314822 |
Bình Định - 29/08/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83580 55150 | 01 9991 80871 17381 18491 | 89852 314822 | | 41844 15534 | 255 70215 52625 | 5706 8686 | | | 3539 13209 |
100N | 36 |
200N | 779 |
400N | 8115 5403 5520 |
1TR | 1580 |
3TR | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 |
10TR | 77160 18530 |
20TR | 03804 |
30TR | 70675 |
ĐB | 791366 |
Quảng Trị - 29/08/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5520 1580 77160 18530 | | | 5403 | 03804 | 8115 15035 70675 | 36 27146 791366 | 92127 62857 | 18568 95478 80238 | 779 |
100N | 05 |
200N | 532 |
400N | 3579 4377 7636 |
1TR | 1265 |
3TR | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
10TR | 18651 12157 |
20TR | 40627 |
30TR | 61106 |
ĐB | 178794 |
Quảng Bình - 29/08/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68450 | 18651 | 532 | | 178794 | 05 1265 38315 | 7636 50506 61106 | 4377 26747 62487 33817 12157 40627 | 24028 | 3579 |