KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2QP 6QP 7QP 8QP 10QP 11QP 15QP 20QP |
---|
ĐB | 13341 |
G.Nhất | 86374 |
G.Nhì | 14079 51889 |
G.Ba | 52772 29884 92816 44692 67192 80860 |
G.Tư | 0353 2683 5092 1219 |
G.Năm | 9028 9428 3629 7390 9180 9994 |
G.Sáu | 647 470 668 |
G.Bảy | 50 22 97 96 |
Nam Định - 27/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80860 7390 9180 470 50 | 13341 | 52772 44692 67192 5092 22 | 0353 2683 | 86374 29884 9994 | | 92816 96 | 647 97 | 9028 9428 668 | 14079 51889 1219 3629 |
100N | 23 |
200N | 610 |
400N | 6224 8681 7282 |
1TR | 6502 |
3TR | 73789 93030 43734 72834 06515 02790 58862 |
10TR | 52527 50080 |
20TR | 85272 |
30TR | 78142 |
ĐB | 796305 |
TPHCM - 27/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
610 93030 02790 50080 | 8681 | 7282 6502 58862 85272 78142 | 23 | 6224 43734 72834 | 06515 796305 | | 52527 | | 73789 |
100N | 91 |
200N | 541 |
400N | 4593 2467 1139 |
1TR | 9966 |
3TR | 09361 39319 27203 40621 74436 24710 48963 |
10TR | 85398 89539 |
20TR | 62755 |
30TR | 87498 |
ĐB | 252247 |
Long An - 27/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24710 | 91 541 09361 40621 | | 4593 27203 48963 | | 62755 | 9966 74436 | 2467 252247 | 85398 87498 | 1139 39319 89539 |
100N | 13 |
200N | 083 |
400N | 4067 4123 7151 |
1TR | 0557 |
3TR | 02657 63404 45963 72067 11476 27298 17510 |
10TR | 05227 59074 |
20TR | 97908 |
30TR | 29041 |
ĐB | 580232 |
Bình Phước - 27/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17510 | 7151 29041 | 580232 | 13 083 4123 45963 | 63404 59074 | | 11476 | 4067 0557 02657 72067 05227 | 27298 97908 | |
100N | 00 |
200N | 771 |
400N | 6014 4134 6070 |
1TR | 7142 |
3TR | 58293 14790 36123 20308 50106 68380 52558 |
10TR | 16741 00811 |
20TR | 09338 |
30TR | 86848 |
ĐB | 871352 |
Hậu Giang - 27/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 6070 14790 68380 | 771 16741 00811 | 7142 871352 | 58293 36123 | 6014 4134 | | 50106 | | 20308 52558 09338 86848 | |
100N | 95 |
200N | 693 |
400N | 7653 7074 5691 |
1TR | 3182 |
3TR | 98482 33632 15015 73295 92313 50435 66521 |
10TR | 01524 88988 |
20TR | 73967 |
30TR | 90636 |
ĐB | 324755 |
Đà Nẵng - 27/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5691 66521 | 3182 98482 33632 | 693 7653 92313 | 7074 01524 | 95 15015 73295 50435 324755 | 90636 | 73967 | 88988 | |
100N | 54 |
200N | 082 |
400N | 6437 8979 1211 |
1TR | 8578 |
3TR | 05541 49414 39065 64258 11603 36091 79644 |
10TR | 71290 71681 |
20TR | 02605 |
30TR | 36202 |
ĐB | 590499 |
Quảng Ngãi - 27/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71290 | 1211 05541 36091 71681 | 082 36202 | 11603 | 54 49414 79644 | 39065 02605 | | 6437 | 8578 64258 | 8979 590499 |
100N | 22 |
200N | 888 |
400N | 8768 0765 1677 |
1TR | 5506 |
3TR | 16521 40158 00845 36454 63989 68516 46197 |
10TR | 13355 95577 |
20TR | 10609 |
30TR | 88154 |
ĐB | 544691 |
Đắk Nông - 27/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16521 544691 | 22 | | 36454 88154 | 0765 00845 13355 | 5506 68516 | 1677 46197 95577 | 888 8768 40158 | 63989 10609 |