KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 4QF 5QF 8QF 9QF 12QF 13QF 16QF 19QF |
---|
ĐB | 01882 |
G.Nhất | 99877 |
G.Nhì | 69960 51715 |
G.Ba | 00775 91818 77152 62097 78145 22258 |
G.Tư | 2336 9489 1404 9201 |
G.Năm | 5165 4767 4964 9307 6772 9807 |
G.Sáu | 239 703 602 |
G.Bảy | 16 62 42 90 |
Nam Định - 20/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
69960 90 | 9201 | 01882 77152 6772 602 62 42 | 703 | 1404 4964 | 51715 00775 78145 5165 | 2336 16 | 99877 62097 4767 9307 9807 | 91818 22258 | 9489 239 |
100N | 14 |
200N | 540 |
400N | 4360 4226 6423 |
1TR | 8995 |
3TR | 34656 89608 88443 31432 33526 43708 74496 |
10TR | 31409 93077 |
20TR | 31320 |
30TR | 75768 |
ĐB | 799239 |
TPHCM - 20/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
540 4360 31320 | | 31432 | 6423 88443 | 14 | 8995 | 4226 34656 33526 74496 | 93077 | 89608 43708 75768 | 31409 799239 |
100N | 03 |
200N | 528 |
400N | 0047 2042 9079 |
1TR | 3473 |
3TR | 44732 68465 64100 32280 93941 76292 51283 |
10TR | 69317 01926 |
20TR | 14376 |
30TR | 65274 |
ĐB | 985223 |
Long An - 20/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
64100 32280 | 93941 | 2042 44732 76292 | 03 3473 51283 985223 | 65274 | 68465 | 01926 14376 | 0047 69317 | 528 | 9079 |
100N | 55 |
200N | 852 |
400N | 3901 2262 8248 |
1TR | 1509 |
3TR | 34564 15486 66570 99448 04654 57024 27416 |
10TR | 58550 89888 |
20TR | 63906 |
30TR | 42743 |
ĐB | 771469 |
Bình Phước - 20/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
66570 58550 | 3901 | 852 2262 | 42743 | 34564 04654 57024 | 55 | 15486 27416 63906 | | 8248 99448 89888 | 1509 771469 |
100N | 25 |
200N | 858 |
400N | 6437 2940 6822 |
1TR | 8268 |
3TR | 04249 05162 99952 66614 08274 36875 62496 |
10TR | 24884 87319 |
20TR | 19623 |
30TR | 29038 |
ĐB | 504148 |
Hậu Giang - 20/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2940 | | 6822 05162 99952 | 19623 | 66614 08274 24884 | 25 36875 | 62496 | 6437 | 858 8268 29038 504148 | 04249 87319 |
100N | 71 |
200N | 071 |
400N | 3609 5552 6554 |
1TR | 6304 |
3TR | 89227 00866 53029 55069 23642 26043 53064 |
10TR | 00913 63270 |
20TR | 50195 |
30TR | 48827 |
ĐB | 008960 |
Đà Nẵng - 20/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
63270 008960 | 71 071 | 5552 23642 | 26043 00913 | 6554 6304 53064 | 50195 | 00866 | 89227 48827 | | 3609 53029 55069 |
100N | 14 |
200N | 492 |
400N | 2191 2441 5262 |
1TR | 9182 |
3TR | 22743 36030 39052 70956 29209 94655 22552 |
10TR | 91889 70527 |
20TR | 22717 |
30TR | 02722 |
ĐB | 973360 |
Quảng Ngãi - 20/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
36030 973360 | 2191 2441 | 492 5262 9182 39052 22552 02722 | 22743 | 14 | 94655 | 70956 | 70527 22717 | | 29209 91889 |
100N | 85 |
200N | 492 |
400N | 2032 3264 5342 |
1TR | 3815 |
3TR | 07619 55286 29408 95274 79234 12966 42548 |
10TR | 41535 78929 |
20TR | 28803 |
30TR | 66088 |
ĐB | 341755 |
Đắk Nông - 20/07/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 492 2032 5342 | 28803 | 3264 95274 79234 | 85 3815 41535 341755 | 55286 12966 | | 29408 42548 66088 | 07619 78929 |