KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 1NR 4NR 8NR 13NR 14NR 17NR 18NR 19NR |
---|
ĐB | 17597 |
G.Nhất | 14213 |
G.Nhì | 82057 25910 |
G.Ba | 34016 95620 66695 91089 19149 96769 |
G.Tư | 6324 9371 9341 9350 |
G.Năm | 2516 2437 5066 6839 9669 4629 |
G.Sáu | 254 366 156 |
G.Bảy | 70 32 96 81 |
Thái Bình - 16/06/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25910 95620 9350 70 | 9371 9341 81 | 32 | 14213 | 6324 254 | 66695 | 34016 2516 5066 366 156 96 | 17597 82057 2437 | | 91089 19149 96769 6839 9669 4629 |
100N | 40 |
200N | 126 |
400N | 7647 2384 3075 |
1TR | 2206 |
3TR | 03950 40055 80789 48958 83780 68024 90302 |
10TR | 51388 97837 |
20TR | 13443 |
30TR | 64493 |
ĐB | 976784 |
Tiền Giang - 16/06/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 03950 83780 | | 90302 | 13443 64493 | 2384 68024 976784 | 3075 40055 | 126 2206 | 7647 97837 | 48958 51388 | 80789 |
100N | 92 |
200N | 276 |
400N | 2522 7105 0403 |
1TR | 5078 |
3TR | 34436 58617 55679 01985 25072 63631 05969 |
10TR | 67843 01152 |
20TR | 26935 |
30TR | 73794 |
ĐB | 945838 |
Kiên Giang - 16/06/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 63631 | 92 2522 25072 01152 | 0403 67843 | 73794 | 7105 01985 26935 | 276 34436 | 58617 | 5078 945838 | 55679 05969 |
100N | 20 |
200N | 305 |
400N | 8292 1757 2363 |
1TR | 1058 |
3TR | 65196 89825 37055 22283 80570 79340 74553 |
10TR | 13360 32907 |
20TR | 22574 |
30TR | 78343 |
ĐB | 960290 |
Đà Lạt - 16/06/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 80570 79340 13360 960290 | | 8292 | 2363 22283 74553 78343 | 22574 | 305 89825 37055 | 65196 | 1757 32907 | 1058 | |
100N | 65 |
200N | 913 |
400N | 7291 9110 4347 |
1TR | 8687 |
3TR | 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027 |
10TR | 57410 75164 |
20TR | 01575 |
30TR | 70700 |
ĐB | 756893 |
Huế - 16/06/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9110 57410 70700 | 7291 | | 913 53723 11693 756893 | 42624 75164 | 65 01575 | | 4347 8687 41297 14027 | | 67789 22819 |
100N | 15 |
200N | 156 |
400N | 5343 3045 4773 |
1TR | 3378 |
3TR | 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 |
10TR | 14644 39315 |
20TR | 41847 |
30TR | 27672 |
ĐB | 798207 |
Kon Tum - 16/06/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25171 43781 | 27672 | 5343 4773 | 14644 | 15 3045 48575 39315 | 156 47526 76916 | 41847 798207 | 3378 89818 | 23629 |
100N | 42 |
200N | 620 |
400N | 2633 6973 9013 |
1TR | 4876 |
3TR | 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 |
10TR | 43477 49775 |
20TR | 37145 |
30TR | 88134 |
ĐB | 168831 |
Khánh Hòa - 16/06/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
620 | 73401 168831 | 42 12082 | 2633 6973 9013 | 71154 11014 88134 | 49775 37145 | 4876 61136 | 43477 | 51238 | 74719 |