KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 3MV 7MV 10MV 11MV 12MV 13MV 17MV 19MV |
---|
ĐB | 98932 |
G.Nhất | 74989 |
G.Nhì | 63943 68861 |
G.Ba | 14371 59962 35608 24625 99816 03229 |
G.Tư | 5752 1244 3526 3796 |
G.Năm | 9831 9248 3552 9192 2768 1230 |
G.Sáu | 512 138 128 |
G.Bảy | 12 84 68 32 |
Hà Nội - 30/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1230 | 68861 14371 9831 | 98932 59962 5752 3552 9192 512 12 32 | 63943 | 1244 84 | 24625 | 99816 3526 3796 | | 35608 9248 2768 138 128 68 | 74989 03229 |
100N | 79 |
200N | 701 |
400N | 4173 1433 9859 |
1TR | 7285 |
3TR | 17998 61705 14702 47549 09570 03201 77375 |
10TR | 74747 05359 |
20TR | 98379 |
30TR | 04751 |
ĐB | 284641 |
Tây Ninh - 30/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09570 | 701 03201 04751 284641 | 14702 | 4173 1433 | | 7285 61705 77375 | | 74747 | 17998 | 79 9859 47549 05359 98379 |
100N | 81 |
200N | 276 |
400N | 2983 0215 5055 |
1TR | 6916 |
3TR | 95878 97984 57653 87306 16809 51906 18619 |
10TR | 54906 75394 |
20TR | 44584 |
30TR | 57543 |
ĐB | 495466 |
An Giang - 30/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 81 | | 2983 57653 57543 | 97984 75394 44584 | 0215 5055 | 276 6916 87306 51906 54906 495466 | | 95878 | 16809 18619 |
100N | 41 |
200N | 774 |
400N | 6354 7421 6045 |
1TR | 3860 |
3TR | 12634 92941 60028 02228 68334 45130 68001 |
10TR | 60511 31880 |
20TR | 80167 |
30TR | 81965 |
ĐB | 863973 |
Bình Thuận - 30/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3860 45130 31880 | 41 7421 92941 68001 60511 | | 863973 | 774 6354 12634 68334 | 6045 81965 | | 80167 | 60028 02228 | |
100N | 43 |
200N | 908 |
400N | 9865 5283 6960 |
1TR | 6822 |
3TR | 36001 06062 56804 77846 63843 10965 83734 |
10TR | 79868 30470 |
20TR | 70133 |
30TR | 46203 |
ĐB | 109868 |
Bình Định - 30/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6960 30470 | 36001 | 6822 06062 | 43 5283 63843 70133 46203 | 56804 83734 | 9865 10965 | 77846 | | 908 79868 109868 | |
100N | 01 |
200N | 151 |
400N | 5608 7774 6502 |
1TR | 6041 |
3TR | 80342 13395 13625 61962 13382 11466 57550 |
10TR | 53572 73770 |
20TR | 78893 |
30TR | 94252 |
ĐB | 791206 |
Quảng Trị - 30/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57550 73770 | 01 151 6041 | 6502 80342 61962 13382 53572 94252 | 78893 | 7774 | 13395 13625 | 11466 791206 | | 5608 | |
100N | 58 |
200N | 321 |
400N | 9291 0270 1862 |
1TR | 1589 |
3TR | 64552 28620 74029 63065 48133 13244 09830 |
10TR | 12231 97185 |
20TR | 02029 |
30TR | 41291 |
ĐB | 929844 |
Quảng Bình - 30/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0270 28620 09830 | 321 9291 12231 41291 | 1862 64552 | 48133 | 13244 929844 | 63065 97185 | | | 58 | 1589 74029 02029 |