KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 1MD 2MD 4MD 9MD 12MD 13MD 17MD 19MD |
---|
ĐB | 61034 |
G.Nhất | 71290 |
G.Nhì | 62348 50106 |
G.Ba | 88442 20468 98125 52900 60651 31992 |
G.Tư | 2338 9068 9944 8906 |
G.Năm | 2052 1282 6872 1395 3593 8574 |
G.Sáu | 165 824 844 |
G.Bảy | 30 92 09 25 |
Hà Nội - 16/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71290 52900 30 | 60651 | 88442 31992 2052 1282 6872 92 | 3593 | 61034 9944 8574 824 844 | 98125 1395 165 25 | 50106 8906 | | 62348 20468 2338 9068 | 09 |
100N | 54 |
200N | 901 |
400N | 7658 5991 7677 |
1TR | 6421 |
3TR | 41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722 |
10TR | 82113 81726 |
20TR | 92730 |
30TR | 15283 |
ĐB | 627275 |
Tây Ninh - 16/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
92730 | 901 5991 6421 22731 | 77722 | 70073 82113 15283 | 54 | 627275 | 41996 65116 81726 | 7677 88987 | 7658 | 07819 |
100N | 43 |
200N | 697 |
400N | 6765 0332 1815 |
1TR | 5810 |
3TR | 28687 10711 19985 74960 60092 99220 33469 |
10TR | 86031 81420 |
20TR | 76557 |
30TR | 56131 |
ĐB | 501116 |
An Giang - 16/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5810 74960 99220 81420 | 10711 86031 56131 | 0332 60092 | 43 | | 6765 1815 19985 | 501116 | 697 28687 76557 | | 33469 |
100N | 64 |
200N | 550 |
400N | 1910 5083 4179 |
1TR | 1416 |
3TR | 85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723 |
10TR | 91633 17830 |
20TR | 50064 |
30TR | 45165 |
ĐB | 001084 |
Bình Thuận - 16/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
550 1910 17830 | | | 5083 82483 28723 91633 | 64 31974 42304 50064 001084 | 45165 | 1416 61726 | 90097 | | 4179 85609 |
100N | 56 |
200N | 356 |
400N | 5523 8800 4872 |
1TR | 6066 |
3TR | 00875 72944 15426 45424 37476 63152 80669 |
10TR | 79283 03641 |
20TR | 18448 |
30TR | 58606 |
ĐB | 229333 |
Bình Định - 16/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8800 | 03641 | 4872 63152 | 5523 79283 229333 | 72944 45424 | 00875 | 56 356 6066 15426 37476 58606 | | 18448 | 80669 |
100N | 33 |
200N | 001 |
400N | 4315 6049 7073 |
1TR | 6363 |
3TR | 15651 23472 18971 32059 74188 16948 72413 |
10TR | 98484 00370 |
20TR | 91501 |
30TR | 29794 |
ĐB | 810920 |
Quảng Trị - 16/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00370 810920 | 001 15651 18971 91501 | 23472 | 33 7073 6363 72413 | 98484 29794 | 4315 | | | 74188 16948 | 6049 32059 |
100N | 53 |
200N | 868 |
400N | 9249 8649 5274 |
1TR | 1492 |
3TR | 34502 13226 60662 35486 00492 29885 61608 |
10TR | 61783 14335 |
20TR | 71855 |
30TR | 37910 |
ĐB | 843919 |
Quảng Bình - 16/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37910 | | 1492 34502 60662 00492 | 53 61783 | 5274 | 29885 14335 71855 | 13226 35486 | | 868 61608 | 9249 8649 843919 |