KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 3LV 5LV 6LV 8LV 9LV 10LV 15LV 20LV |
---|
ĐB | 60325 |
G.Nhất | 15349 |
G.Nhì | 32360 62341 |
G.Ba | 75210 62356 51398 75745 57573 85987 |
G.Tư | 1468 8155 2344 3177 |
G.Năm | 4101 1314 6459 5476 3361 9112 |
G.Sáu | 358 053 489 |
G.Bảy | 34 30 62 71 |
Hà Nội - 09/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32360 75210 30 | 62341 4101 3361 71 | 9112 62 | 57573 053 | 2344 1314 34 | 60325 75745 8155 | 62356 5476 | 85987 3177 | 51398 1468 358 | 15349 6459 489 |
100N | 62 |
200N | 305 |
400N | 9233 6681 6508 |
1TR | 7808 |
3TR | 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 |
10TR | 99316 68813 |
20TR | 49941 |
30TR | 77216 |
ĐB | 737385 |
Tây Ninh - 09/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
88910 | 6681 49941 | 62 89312 | 9233 71773 46503 68813 | 45694 | 305 13945 34515 737385 | 99316 77216 | | 6508 7808 | |
100N | 20 |
200N | 719 |
400N | 9433 6260 5552 |
1TR | 8062 |
3TR | 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 |
10TR | 19429 44381 |
20TR | 33239 |
30TR | 02797 |
ĐB | 440827 |
An Giang - 09/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 6260 80610 | 44381 | 5552 8062 29542 | 9433 42163 | | 16535 | 89026 | 27197 02797 440827 | | 719 47079 19429 33239 |
100N | 56 |
200N | 607 |
400N | 4440 5286 0799 |
1TR | 8409 |
3TR | 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461 |
10TR | 11727 85350 |
20TR | 26721 |
30TR | 30239 |
ĐB | 773364 |
Bình Thuận - 09/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4440 78530 85350 | 78031 20461 26721 | | 47393 | 34054 61904 773364 | | 56 5286 | 607 11727 | | 0799 8409 54269 30239 |
100N | 37 |
200N | 833 |
400N | 9910 0909 0857 |
1TR | 3793 |
3TR | 24812 01274 56360 16754 69700 66163 34906 |
10TR | 88414 01286 |
20TR | 23277 |
30TR | 88904 |
ĐB | 051442 |
Bình Định - 09/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9910 56360 69700 | | 24812 051442 | 833 3793 66163 | 01274 16754 88414 88904 | | 34906 01286 | 37 0857 23277 | | 0909 |
100N | 96 |
200N | 110 |
400N | 2414 7327 1503 |
1TR | 4986 |
3TR | 14351 50162 07428 52648 43297 22802 60751 |
10TR | 61611 65958 |
20TR | 94889 |
30TR | 57925 |
ĐB | 827848 |
Quảng Trị - 09/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
110 | 14351 60751 61611 | 50162 22802 | 1503 | 2414 | 57925 | 96 4986 | 7327 43297 | 07428 52648 65958 827848 | 94889 |
100N | 14 |
200N | 527 |
400N | 5404 1700 1800 |
1TR | 6803 |
3TR | 12815 16997 12581 53627 67846 92492 23085 |
10TR | 51368 54267 |
20TR | 28471 |
30TR | 90900 |
ĐB | 592097 |
Quảng Bình - 09/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1700 1800 90900 | 12581 28471 | 92492 | 6803 | 14 5404 | 12815 23085 | 67846 | 527 16997 53627 54267 592097 | 51368 | |