KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 1LN 2LN 4LN 5LN 6LN 14LN 15LN 20LN |
---|
ĐB | 27567 |
G.Nhất | 98924 |
G.Nhì | 51863 96125 |
G.Ba | 32394 64549 84234 20036 87618 89421 |
G.Tư | 7865 6190 9540 9899 |
G.Năm | 1929 1291 3732 4499 0501 0023 |
G.Sáu | 237 365 872 |
G.Bảy | 39 63 74 20 |
Hà Nội - 02/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6190 9540 20 | 89421 1291 0501 | 3732 872 | 51863 0023 63 | 98924 32394 84234 74 | 96125 7865 365 | 20036 | 27567 237 | 87618 | 64549 9899 1929 4499 39 |
100N | 90 |
200N | 048 |
400N | 2692 9882 0523 |
1TR | 2298 |
3TR | 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 |
10TR | 46013 54945 |
20TR | 82093 |
30TR | 91469 |
ĐB | 459151 |
Tây Ninh - 02/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 11020 49200 | 76301 459151 | 2692 9882 13902 | 0523 46013 82093 | 16124 46254 | 54945 | | | 048 2298 | 51079 91469 |
100N | 51 |
200N | 393 |
400N | 5729 9652 7237 |
1TR | 5892 |
3TR | 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 |
10TR | 18247 11730 |
20TR | 93901 |
30TR | 20640 |
ĐB | 922138 |
An Giang - 02/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11730 20640 | 51 93901 | 9652 5892 | 393 31083 | | 32985 07555 | 47596 | 7237 18697 18247 | 922138 | 5729 51259 28349 |
100N | 78 |
200N | 875 |
400N | 9957 7642 5401 |
1TR | 7121 |
3TR | 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219 |
10TR | 57230 84764 |
20TR | 93838 |
30TR | 00057 |
ĐB | 179433 |
Bình Thuận - 02/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57230 | 5401 7121 16021 | 7642 07542 | 96623 179433 | 84764 | 875 | 44386 | 9957 00057 | 78 53888 93838 | 28029 34219 |
100N | 09 |
200N | 676 |
400N | 7250 9879 7905 |
1TR | 3343 |
3TR | 77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917 |
10TR | 62689 36338 |
20TR | 93687 |
30TR | 60719 |
ĐB | 517422 |
Bình Định - 02/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7250 | 11881 | 57082 84392 517422 | 3343 | | 7905 77545 23755 85735 | 676 | 37917 93687 | 36338 | 09 9879 62689 60719 |
100N | 67 |
200N | 332 |
400N | 7553 1976 2454 |
1TR | 8080 |
3TR | 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854 |
10TR | 07877 52130 |
20TR | 68536 |
30TR | 04420 |
ĐB | 896991 |
Quảng Trị - 02/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8080 52130 04420 | 42081 896991 | 332 78932 | 7553 97133 | 2454 89854 | 62205 | 1976 68536 | 67 43327 07877 | 64538 | |
100N | 65 |
200N | 854 |
400N | 3404 8229 7849 |
1TR | 3717 |
3TR | 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732 |
10TR | 34937 44138 |
20TR | 78617 |
30TR | 68060 |
ĐB | 249510 |
Quảng Bình - 02/05/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14340 68060 249510 | | 97732 | 10623 | 854 3404 52914 | 65 21495 | 72466 | 3717 06017 34937 78617 | 44138 | 8229 7849 |