KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 3KY 4KY 5KY 7KY 8KY 9KY 14KY 17KY |
---|
ĐB | 29379 |
G.Nhất | 29822 |
G.Nhì | 24933 27395 |
G.Ba | 63254 65829 39579 26917 20063 91422 |
G.Tư | 9186 1763 9385 1320 |
G.Năm | 5451 3289 0892 4290 1448 7357 |
G.Sáu | 899 689 390 |
G.Bảy | 05 60 99 33 |
Nam Định - 20/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1320 4290 390 60 | 5451 | 29822 91422 0892 | 24933 20063 1763 33 | 63254 | 27395 9385 05 | 9186 | 26917 7357 | 1448 | 29379 65829 39579 3289 899 689 99 |
100N | 40 |
200N | 718 |
400N | 1846 7012 5636 |
1TR | 7251 |
3TR | 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 |
10TR | 65794 20437 |
20TR | 55121 |
30TR | 88161 |
ĐB | 597474 |
TPHCM - 20/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 46650 52950 | 7251 96101 55121 88161 | 7012 74982 | | 65794 597474 | | 1846 5636 72666 | 38377 20437 | 718 | 59499 |
100N | 56 |
200N | 224 |
400N | 5749 5484 9607 |
1TR | 3478 |
3TR | 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 |
10TR | 97977 54431 |
20TR | 11592 |
30TR | 36734 |
ĐB | 765578 |
Long An - 20/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 96851 54431 | 71222 56942 11592 | 83153 32233 | 224 5484 36734 | 05245 | 56 | 9607 36057 97977 | 3478 765578 | 5749 |
100N | 79 |
200N | 816 |
400N | 6687 7490 8413 |
1TR | 5559 |
3TR | 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 |
10TR | 34337 19070 |
20TR | 61173 |
30TR | 39052 |
ĐB | 911899 |
Bình Phước - 20/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7490 19070 | | 84062 39052 | 8413 31013 61173 | 83704 | | 816 72776 | 6687 47197 34337 | 48868 65838 | 79 5559 911899 |
100N | 74 |
200N | 120 |
400N | 5138 8801 1977 |
1TR | 9248 |
3TR | 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307 |
10TR | 48928 39716 |
20TR | 36843 |
30TR | 89532 |
ĐB | 271154 |
Hậu Giang - 20/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
120 22870 31680 | 8801 | 94632 63082 89532 | 54883 36843 | 74 271154 | | 39716 | 1977 59307 | 5138 9248 87608 48928 | |
100N | 76 |
200N | 120 |
400N | 9223 6301 9480 |
1TR | 8017 |
3TR | 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140 |
10TR | 75761 47764 |
20TR | 78868 |
30TR | 42351 |
ĐB | 942256 |
Đà Nẵng - 20/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
120 9480 47620 44220 33140 | 6301 38791 75761 42351 | | 9223 | 76454 47764 | | 76 942256 | 8017 | 78868 | 39179 09159 |
100N | 76 |
200N | 567 |
400N | 4834 7128 4367 |
1TR | 6833 |
3TR | 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 |
10TR | 47928 42735 |
20TR | 02873 |
30TR | 35946 |
ĐB | 022733 |
Quảng Ngãi - 20/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31570 | 98251 | 06192 | 6833 02873 022733 | 4834 95504 94654 26004 | 42735 | 76 05196 35946 | 567 4367 | 7128 47928 | |
100N | 52 |
200N | 094 |
400N | 4317 4393 1638 |
1TR | 9099 |
3TR | 85274 70682 63567 71423 59440 16851 25026 |
10TR | 85276 21547 |
20TR | 41354 |
30TR | 00514 |
ĐB | 525010 |
Đắk Nông - 20/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
59440 525010 | 16851 | 52 70682 | 4393 71423 | 094 85274 41354 00514 | | 25026 85276 | 4317 63567 21547 | 1638 | 9099 |