KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1KQ 4KQ 5KQ 8KQ 9KQ 12KQ 15KQ 18KQ |
---|
ĐB | 90649 |
G.Nhất | 71212 |
G.Nhì | 55720 56680 |
G.Ba | 64761 94392 09089 57015 06920 83467 |
G.Tư | 1452 5230 5083 2320 |
G.Năm | 4090 8241 0310 6378 1575 3896 |
G.Sáu | 756 690 503 |
G.Bảy | 58 28 35 64 |
Nam Định - 13/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55720 56680 06920 5230 2320 4090 0310 690 | 64761 8241 | 71212 94392 1452 | 5083 503 | 64 | 57015 1575 35 | 3896 756 | 83467 | 6378 58 28 | 90649 09089 |
100N | 70 |
200N | 974 |
400N | 8198 4977 8302 |
1TR | 5714 |
3TR | 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806 |
10TR | 51613 86409 |
20TR | 44565 |
30TR | 65226 |
ĐB | 309125 |
TPHCM - 13/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
70 | | 8302 29242 | 42413 51613 | 974 5714 | 37115 44565 309125 | 61116 29576 96636 38806 65226 | 4977 | 8198 | 86409 |
100N | 40 |
200N | 800 |
400N | 1392 0560 5778 |
1TR | 4109 |
3TR | 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 |
10TR | 89808 65235 |
20TR | 10854 |
30TR | 65753 |
ĐB | 569704 |
Long An - 13/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 800 0560 51920 | | 1392 09742 | 66023 27663 65753 | 10854 569704 | 00455 65235 | | | 5778 11808 89808 | 4109 23419 |
100N | 72 |
200N | 368 |
400N | 1051 8499 0462 |
1TR | 7636 |
3TR | 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 |
10TR | 82871 88716 |
20TR | 35705 |
30TR | 21360 |
ĐB | 338795 |
Bình Phước - 13/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95100 21360 | 1051 82871 | 72 0462 | 54963 | 62704 40164 | 35705 338795 | 7636 88716 | 05527 | 368 98768 | 8499 10019 |
100N | 09 |
200N | 340 |
400N | 5973 6277 3360 |
1TR | 6713 |
3TR | 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915 |
10TR | 29616 97767 |
20TR | 59938 |
30TR | 66351 |
ĐB | 282175 |
Hậu Giang - 13/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
340 3360 | 18511 66351 | | 5973 6713 91623 | | 22015 31915 282175 | 53666 29616 | 6277 97767 | 78008 59938 | 09 77319 |
100N | 15 |
200N | 284 |
400N | 8695 1110 7886 |
1TR | 8115 |
3TR | 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 |
10TR | 85278 18495 |
20TR | 31258 |
30TR | 36140 |
ĐB | 590891 |
Đà Nẵng - 13/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1110 36140 | 590891 | 59832 | 13233 | 284 08644 | 15 8695 8115 18495 | 7886 | 80167 | 85278 31258 | 73909 89459 02709 |
100N | 33 |
200N | 543 |
400N | 9258 6818 3554 |
1TR | 7260 |
3TR | 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 |
10TR | 07050 77694 |
20TR | 68854 |
30TR | 45983 |
ĐB | 091461 |
Quảng Ngãi - 13/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7260 49290 07050 | 091461 | | 33 543 74093 45983 | 3554 29174 77694 68854 | 00065 | | | 9258 6818 | 25649 76579 19559 |
100N | 95 |
200N | 543 |
400N | 8109 7776 6870 |
1TR | 7896 |
3TR | 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932 |
10TR | 49041 00709 |
20TR | 21369 |
30TR | 98417 |
ĐB | 768029 |
Đắk Nông - 13/04/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6870 86500 | 49041 | 84482 87932 | 543 | | 95 | 7776 7896 84906 | 01257 65517 98417 | 33748 | 8109 00709 21369 768029 |