KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2HF 8HF 9HF 11HF 12HF 15HF 18HF 20HF |
---|
ĐB | 05667 |
G.Nhất | 42692 |
G.Nhì | 26834 13884 |
G.Ba | 41197 48183 30209 40650 38977 31619 |
G.Tư | 6327 7526 8813 8004 |
G.Năm | 0083 3362 9225 6115 7179 7774 |
G.Sáu | 970 842 546 |
G.Bảy | 49 58 26 20 |
Nam Định - 16/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40650 970 20 | | 42692 3362 842 | 48183 8813 0083 | 26834 13884 8004 7774 | 9225 6115 | 7526 546 26 | 05667 41197 38977 6327 | 58 | 30209 31619 7179 49 |
100N | 00 |
200N | 557 |
400N | 9995 1374 5946 |
1TR | 3208 |
3TR | 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 |
10TR | 74688 17950 |
20TR | 71480 |
30TR | 02929 |
ĐB | 174016 |
TPHCM - 16/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 91920 37870 17950 71480 | | | | 1374 | 9995 | 5946 37546 56246 174016 | 557 69577 17437 | 3208 24408 74688 | 02929 |
100N | 90 |
200N | 593 |
400N | 3337 7935 2687 |
1TR | 7586 |
3TR | 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 |
10TR | 38130 15041 |
20TR | 86078 |
30TR | 07272 |
ĐB | 879406 |
Long An - 16/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 89750 36900 38130 | 91941 15041 | 07272 | 593 98793 | | 7935 | 7586 879406 | 3337 2687 53737 | 93468 86078 | 46889 |
100N | 54 |
200N | 859 |
400N | 4347 6156 9574 |
1TR | 9868 |
3TR | 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814 |
10TR | 92066 79570 |
20TR | 75762 |
30TR | 84363 |
ĐB | 111359 |
Bình Phước - 16/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
79570 | | 28642 85912 73482 73412 75762 | 88953 84363 | 54 9574 49814 | | 6156 87996 92066 | 4347 | 9868 | 859 111359 |
100N | 13 |
200N | 538 |
400N | 0232 7578 7410 |
1TR | 4148 |
3TR | 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234 |
10TR | 88162 65400 |
20TR | 26909 |
30TR | 89395 |
ĐB | 468109 |
Hậu Giang - 16/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7410 65400 | 47721 80961 | 0232 88162 | 13 | 93234 | 81665 89395 | 75206 | 81607 | 538 7578 4148 99898 | 26909 468109 |
100N | 25 |
200N | 958 |
400N | 6364 4277 6386 |
1TR | 0451 |
3TR | 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 |
10TR | 03786 51207 |
20TR | 92703 |
30TR | 50503 |
ĐB | 864903 |
Đà Nẵng - 16/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0451 | 62002 | 92703 50503 864903 | 6364 60174 | 25 08635 92435 38285 | 6386 39406 03786 | 4277 51207 | 958 | 45799 |
100N | 03 |
200N | 170 |
400N | 1223 1668 6186 |
1TR | 4989 |
3TR | 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 |
10TR | 99906 92117 |
20TR | 60514 |
30TR | 76682 |
ĐB | 483597 |
Quảng Ngãi - 16/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
170 | 13921 | 76802 39312 76682 | 03 1223 90233 | 60514 | | 6186 99906 | 75927 05007 92117 483597 | 1668 44038 | 4989 |
100N | 48 |
200N | 423 |
400N | 3620 8119 9715 |
1TR | 3084 |
3TR | 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752 |
10TR | 39175 72498 |
20TR | 04690 |
30TR | 67384 |
ĐB | 674052 |
Đắk Nông - 16/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3620 17970 70920 04690 | 37441 | 85932 46902 51752 674052 | 423 | 3084 67384 | 9715 39175 | | | 48 04138 72498 | 8119 |