KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 5GY 6GY 7GY 8GY 9GY 11GY 15GY 19GY |
---|
ĐB | 97041 |
G.Nhất | 66285 |
G.Nhì | 61339 03320 |
G.Ba | 97684 81378 67753 20613 13219 64710 |
G.Tư | 5334 1854 9868 8120 |
G.Năm | 7819 2869 7366 5797 7110 6682 |
G.Sáu | 110 477 078 |
G.Bảy | 86 29 28 10 |
Nam Định - 09/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
03320 64710 8120 7110 110 10 | 97041 | 6682 | 67753 20613 | 97684 5334 1854 | 66285 | 7366 86 | 5797 477 | 81378 9868 078 28 | 61339 13219 7819 2869 29 |
100N | 95 |
200N | 529 |
400N | 4346 1048 4075 |
1TR | 5655 |
3TR | 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 |
10TR | 60189 90077 |
20TR | 54895 |
30TR | 98110 |
ĐB | 211356 |
TPHCM - 09/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
98110 | | 55172 27462 | | 55634 | 95 4075 5655 54895 | 4346 44956 55046 211356 | 90077 | 1048 09048 | 529 24649 60189 |
100N | 62 |
200N | 639 |
400N | 6008 7853 6654 |
1TR | 7344 |
3TR | 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 |
10TR | 55435 87645 |
20TR | 16876 |
30TR | 18730 |
ĐB | 349403 |
Long An - 09/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67880 18730 | 87751 65961 | 62 86412 | 7853 349403 | 6654 7344 | 20115 24735 55435 87645 | 16876 | 54277 | 6008 | 639 |
100N | 53 |
200N | 329 |
400N | 2597 3925 6979 |
1TR | 7565 |
3TR | 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 |
10TR | 13799 41955 |
20TR | 41420 |
30TR | 75736 |
ĐB | 279102 |
Bình Phước - 09/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41420 | | 48772 279102 | 53 88233 | | 3925 7565 72695 41955 | 46686 75736 | 2597 24277 | 93368 | 329 6979 58979 13799 |
100N | 91 |
200N | 630 |
400N | 1617 1078 5919 |
1TR | 9057 |
3TR | 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717 |
10TR | 00223 87008 |
20TR | 68253 |
30TR | 24566 |
ĐB | 961453 |
Hậu Giang - 09/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
630 | 91 | | 00223 68253 961453 | | 38255 | 25096 24566 | 1617 9057 03707 46717 | 1078 48568 62208 02868 87008 | 5919 |
100N | 67 |
200N | 269 |
400N | 7224 2602 8085 |
1TR | 6602 |
3TR | 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 |
10TR | 23724 86337 |
20TR | 80079 |
30TR | 50990 |
ĐB | 930105 |
Đà Nẵng - 09/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
96830 90880 50990 | 55881 | 2602 6602 | | 7224 23724 | 8085 930105 | | 67 16817 86337 | 85198 | 269 43909 17779 80079 |
100N | 18 |
200N | 143 |
400N | 3216 2621 2292 |
1TR | 7731 |
3TR | 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 |
10TR | 27289 29862 |
20TR | 30977 |
30TR | 19672 |
ĐB | 695725 |
Quảng Ngãi - 09/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26620 28520 79410 | 2621 7731 | 2292 68312 29862 19672 | 143 | | 695725 | 3216 36336 | 86717 30977 | 18 | 71929 27289 |
100N | 28 |
200N | 408 |
400N | 2170 3776 4619 |
1TR | 8329 |
3TR | 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020 |
10TR | 22290 97645 |
20TR | 84578 |
30TR | 36821 |
ĐB | 739828 |
Đắk Nông - 09/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2170 99660 57730 31020 22290 | 36821 | | | 68584 96844 | 76545 97645 | 3776 | 64337 | 28 408 84578 739828 | 4619 8329 |