KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 7GQ 9GQ 10GQ 11GQ 12GQ 13GQ 18GQ 19GQ |
---|
ĐB | 77433 |
G.Nhất | 74982 |
G.Nhì | 86227 74919 |
G.Ba | 78519 65124 47963 10766 16187 87960 |
G.Tư | 9494 1898 3887 7871 |
G.Năm | 0791 6933 0328 3582 1207 8431 |
G.Sáu | 741 053 377 |
G.Bảy | 93 95 06 91 |
Nam Định - 02/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
87960 | 7871 0791 8431 741 91 | 74982 3582 | 77433 47963 6933 053 93 | 65124 9494 | 95 | 10766 06 | 86227 16187 3887 1207 377 | 1898 0328 | 74919 78519 |
100N | 09 |
200N | 041 |
400N | 5917 9212 8310 |
1TR | 3502 |
3TR | 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332 |
10TR | 77900 51081 |
20TR | 54610 |
30TR | 92132 |
ĐB | 830049 |
TPHCM - 02/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8310 77900 54610 | 041 43291 51081 | 9212 3502 12392 89142 74332 92132 | 94523 | | | 95426 | 5917 | | 09 93049 830049 |
100N | 27 |
200N | 015 |
400N | 0844 4040 4143 |
1TR | 4946 |
3TR | 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 |
10TR | 44859 42928 |
20TR | 30187 |
30TR | 14533 |
ĐB | 781762 |
Long An - 02/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4040 | | 781762 | 4143 93173 43373 14533 | 0844 70544 | 015 51995 09985 | 4946 | 27 11907 30187 | 49558 42928 | 44859 |
100N | 01 |
200N | 052 |
400N | 6385 2452 0350 |
1TR | 8404 |
3TR | 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 |
10TR | 13668 26433 |
20TR | 51706 |
30TR | 93070 |
ĐB | 056888 |
Bình Phước - 02/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0350 04570 93070 | 01 34381 | 052 2452 | 26433 | 8404 96524 | 6385 88385 | 46116 51706 | | 39438 03598 13668 056888 | |
100N | 16 |
200N | 790 |
400N | 5335 6907 4641 |
1TR | 4171 |
3TR | 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317 |
10TR | 52912 32870 |
20TR | 90450 |
30TR | 29978 |
ĐB | 119818 |
Hậu Giang - 02/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
790 22650 96740 32870 90450 | 4641 4171 | 86832 52912 | 72383 | | 5335 | 16 28676 | 6907 29317 | 29978 119818 | 98839 |
100N | 36 |
200N | 038 |
400N | 0055 8007 3677 |
1TR | 2457 |
3TR | 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 |
10TR | 74762 61079 |
20TR | 14909 |
30TR | 21866 |
ĐB | 147917 |
Đà Nẵng - 02/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29181 92631 | 74762 | | 56254 | 0055 | 36 21866 | 8007 3677 2457 66597 147917 | 038 47508 85358 | 29789 61079 14909 |
100N | 06 |
200N | 394 |
400N | 1856 5781 5708 |
1TR | 2764 |
3TR | 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 |
10TR | 49046 15194 |
20TR | 04352 |
30TR | 81455 |
ĐB | 049669 |
Quảng Ngãi - 02/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52340 | 5781 | 60372 04352 | 00463 | 394 2764 07644 68164 15194 | 81455 | 06 1856 49046 | 02527 57237 | 5708 | 049669 |
100N | 21 |
200N | 706 |
400N | 5797 6611 4946 |
1TR | 1520 |
3TR | 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004 |
10TR | 72641 07534 |
20TR | 20980 |
30TR | 57104 |
ĐB | 462239 |
Đắk Nông - 02/03/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1520 11620 17130 20980 | 21 6611 72641 | | | 27004 07534 57104 | | 706 4946 | 5797 16447 | 03758 | 33089 38109 462239 |