KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 1GN 2GN 9GN 10GN 12GN 13GN 14GN 20GN |
---|
ĐB | 39648 |
G.Nhất | 89254 |
G.Nhì | 83310 67194 |
G.Ba | 17553 16513 90168 81966 67408 22446 |
G.Tư | 2546 1126 7889 3202 |
G.Năm | 8654 2727 2819 4960 8883 8030 |
G.Sáu | 429 531 092 |
G.Bảy | 28 92 23 99 |
Hà Nội - 29/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
83310 4960 8030 | 531 | 3202 092 92 | 17553 16513 8883 23 | 89254 67194 8654 | | 81966 22446 2546 1126 | 2727 | 39648 90168 67408 28 | 7889 2819 429 99 |
100N | 46 |
200N | 139 |
400N | 5209 5330 3584 |
1TR | 7290 |
3TR | 52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789 |
10TR | 78446 89439 |
20TR | 51115 |
30TR | 33253 |
ĐB | 241898 |
Tây Ninh - 29/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5330 7290 | 42491 | | 33253 | 3584 47224 | 32015 51115 | 46 86376 78446 | 52297 | 51198 241898 | 139 5209 85789 89439 |
100N | 88 |
200N | 649 |
400N | 9027 3472 6894 |
1TR | 7736 |
3TR | 94073 00739 57662 07327 42860 15150 61199 |
10TR | 80031 28424 |
20TR | 55364 |
30TR | 28595 |
ĐB | 818663 |
An Giang - 29/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42860 15150 | 80031 | 3472 57662 | 94073 818663 | 6894 28424 55364 | 28595 | 7736 | 9027 07327 | 88 | 649 00739 61199 |
100N | 71 |
200N | 431 |
400N | 0917 6308 5861 |
1TR | 6886 |
3TR | 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477 |
10TR | 00483 45028 |
20TR | 07700 |
30TR | 48218 |
ĐB | 171510 |
Bình Thuận - 29/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07700 171510 | 71 431 5861 | 70842 87442 | 00483 | 40224 | 50235 | 6886 | 0917 42477 | 6308 07968 45028 48218 | 94719 |
100N | 23 |
200N | 416 |
400N | 9656 3120 1715 |
1TR | 8933 |
3TR | 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 |
10TR | 00050 51940 |
20TR | 74210 |
30TR | 39084 |
ĐB | 525120 |
Bình Định - 29/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3120 86210 36890 00050 51940 74210 525120 | | 17122 | 23 8933 | 39084 | 1715 36895 | 416 9656 37026 | 81727 | 90298 | |
100N | 69 |
200N | 308 |
400N | 3399 0224 1731 |
1TR | 4433 |
3TR | 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 |
10TR | 08782 99723 |
20TR | 13684 |
30TR | 70033 |
ĐB | 856748 |
Quảng Trị - 29/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67040 | 1731 | 82282 17502 76312 08782 | 4433 07163 99723 70033 | 0224 13684 | | | 44817 | 308 78398 856748 | 69 3399 |
100N | 31 |
200N | 560 |
400N | 2444 5640 2598 |
1TR | 8898 |
3TR | 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 |
10TR | 50511 98391 |
20TR | 87609 |
30TR | 10422 |
ĐB | 096454 |
Quảng Bình - 29/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
560 5640 18420 | 31 50511 98391 | 10872 30162 10422 | 79073 | 2444 096454 | | | | 2598 8898 11338 47198 | 93419 87609 |