KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1GF 2GF 3GF 5GF 10GF 14GF 16GF 20GF |
---|
ĐB | 57333 |
G.Nhất | 81369 |
G.Nhì | 30504 76199 |
G.Ba | 33651 22945 66456 46182 39290 34970 |
G.Tư | 7837 6860 3636 6890 |
G.Năm | 1619 7224 1740 4222 1496 0442 |
G.Sáu | 247 752 331 |
G.Bảy | 43 44 35 45 |
Nam Định - 24/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39290 34970 6860 6890 1740 | 33651 331 | 46182 4222 0442 752 | 57333 43 | 30504 7224 44 | 22945 35 45 | 66456 3636 1496 | 7837 247 | | 81369 76199 1619 |
100N | 24 |
200N | 171 |
400N | 4807 3530 9315 |
1TR | 8735 |
3TR | 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 |
10TR | 04848 20509 |
20TR | 93320 |
30TR | 11646 |
ĐB | 034241 |
TPHCM - 24/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3530 16630 93320 | 171 034241 | 18562 | | 24 99424 | 9315 8735 | 84676 11646 | 4807 74307 | 90688 04848 | 94219 20509 |
100N | 93 |
200N | 416 |
400N | 8865 5001 9760 |
1TR | 0682 |
3TR | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 |
10TR | 48459 15844 |
20TR | 97168 |
30TR | 80861 |
ĐB | 565972 |
Long An - 24/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9760 | 5001 80861 | 0682 06052 565972 | 93 41733 | 99344 10204 15844 | 8865 | 416 55676 | 14797 | 19928 97168 | 48459 |
100N | 03 |
200N | 335 |
400N | 5760 1150 1754 |
1TR | 6561 |
3TR | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 |
10TR | 34971 64743 |
20TR | 89537 |
30TR | 34246 |
ĐB | 029267 |
Bình Phước - 24/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5760 1150 44460 | 6561 18481 34971 | | 03 64743 | 1754 | 335 | 68416 34246 | 14867 89537 029267 | 56618 | 97439 63389 |
100N | 96 |
200N | 251 |
400N | 7433 1735 8628 |
1TR | 4583 |
3TR | 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 |
10TR | 91285 97811 |
20TR | 27820 |
30TR | 97770 |
ĐB | 054003 |
Hậu Giang - 24/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27820 97770 | 251 33631 35301 97811 | | 7433 4583 66813 054003 | 90344 | 1735 44675 91285 | 96 | 72257 | 8628 | 69919 |
100N | 25 |
200N | 652 |
400N | 5552 1363 7454 |
1TR | 0165 |
3TR | 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 |
10TR | 12091 45844 |
20TR | 21223 |
30TR | 62807 |
ĐB | 289733 |
Đà Nẵng - 24/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12091 | 652 5552 | 1363 21223 289733 | 7454 30204 45844 | 25 0165 39125 80475 | 98356 29906 | 17147 62807 | | 56139 |
100N | 30 |
200N | 555 |
400N | 4582 0485 7876 |
1TR | 3276 |
3TR | 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 |
10TR | 52291 21907 |
20TR | 23984 |
30TR | 41327 |
ĐB | 685811 |
Quảng Ngãi - 24/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 52291 685811 | 4582 82982 | | 05854 79204 23984 | 555 0485 18175 | 7876 3276 21646 | 46517 21907 41327 | | 75379 |
100N | 76 |
200N | 997 |
400N | 6269 3687 9260 |
1TR | 0446 |
3TR | 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257 |
10TR | 38128 96968 |
20TR | 32098 |
30TR | 24657 |
ĐB | 744897 |
Đắk Nông - 24/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9260 | 36681 | | 78563 | | | 76 0446 | 997 3687 04257 46257 24657 744897 | 35158 38128 96968 32098 | 6269 60819 83929 |