KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2FY 3FY 5FY 8FY 14FY 15FY 16FY 17FY |
---|
ĐB | 58294 |
G.Nhất | 03133 |
G.Nhì | 84216 14018 |
G.Ba | 87942 42677 33889 80351 42249 29632 |
G.Tư | 4666 5495 8905 6655 |
G.Năm | 5821 1407 8445 7612 9721 1589 |
G.Sáu | 062 725 757 |
G.Bảy | 73 92 62 67 |
Nam Định - 17/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 80351 5821 9721 | 87942 29632 7612 062 92 62 | 03133 73 | 58294 | 5495 8905 6655 8445 725 | 84216 4666 | 42677 1407 757 67 | 14018 | 33889 42249 1589 |
100N | 37 |
200N | 900 |
400N | 8723 9695 0750 |
1TR | 9606 |
3TR | 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132 |
10TR | 32715 96871 |
20TR | 01177 |
30TR | 84332 |
ĐB | 179627 |
TPHCM - 17/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
900 0750 | 16351 62601 96871 | 27132 84332 | 8723 | | 9695 67135 32715 | 9606 36176 | 37 92097 01177 179627 | 19208 | |
100N | 38 |
200N | 987 |
400N | 0113 9613 5405 |
1TR | 1990 |
3TR | 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636 |
10TR | 85297 30867 |
20TR | 58539 |
30TR | 82418 |
ĐB | 292377 |
Long An - 17/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1990 06970 51140 | | 28022 95652 82812 | 0113 9613 | 40464 | 5405 | 82636 | 987 85297 30867 292377 | 38 82418 | 58539 |
100N | 40 |
200N | 604 |
400N | 3368 6797 8994 |
1TR | 6442 |
3TR | 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890 |
10TR | 81330 44869 |
20TR | 74862 |
30TR | 80931 |
ĐB | 284420 |
Bình Phước - 17/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 24270 18880 31890 81330 284420 | 80931 | 6442 74862 | 91863 | 604 8994 72144 | | 17526 | 6797 | 3368 | 60949 44869 |
100N | 93 |
200N | 932 |
400N | 8066 9247 1822 |
1TR | 1539 |
3TR | 81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455 |
10TR | 35047 95542 |
20TR | 61259 |
30TR | 09580 |
ĐB | 340046 |
Hậu Giang - 17/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57290 09580 | | 932 1822 82972 95542 | 93 | | 15455 | 8066 05006 62816 84346 340046 | 9247 35047 | 81028 | 1539 61259 |
100N | 23 |
200N | 173 |
400N | 8377 9081 7147 |
1TR | 8649 |
3TR | 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465 |
10TR | 62690 99815 |
20TR | 94099 |
30TR | 24020 |
ĐB | 837214 |
Đà Nẵng - 17/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02910 62690 24020 | 9081 | | 23 173 | 43344 837214 | 48465 99815 | | 8377 7147 51387 | 01988 09208 | 8649 04979 94099 |
100N | 04 |
200N | 214 |
400N | 2884 1449 4505 |
1TR | 6185 |
3TR | 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 |
10TR | 66986 64467 |
20TR | 77794 |
30TR | 99093 |
ĐB | 454548 |
Quảng Ngãi - 17/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58810 32170 | 83101 | | 43013 92603 99093 | 04 214 2884 78264 77794 | 4505 6185 | 66986 | 64467 | 454548 | 1449 19549 |
100N | 46 |
200N | 062 |
400N | 3525 1981 2715 |
1TR | 3712 |
3TR | 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113 |
10TR | 32523 25706 |
20TR | 25759 |
30TR | 91551 |
ĐB | 535342 |
Đắk Nông - 17/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1981 97981 22541 91551 | 062 3712 60892 535342 | 09113 32523 | 33754 91254 | 3525 2715 | 46 76546 25706 | | | 25759 |