KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 1FV 3FV 4FV 5FV 12FV 16FV 17FV 18FV |
---|
ĐB | 48331 |
G.Nhất | 33214 |
G.Nhì | 95565 75869 |
G.Ba | 85035 50958 42526 30662 77408 94544 |
G.Tư | 6513 1726 6179 2439 |
G.Năm | 2241 5718 6452 7022 5061 7065 |
G.Sáu | 333 911 376 |
G.Bảy | 51 10 20 70 |
Hà Nội - 15/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 20 70 | 48331 2241 5061 911 51 | 30662 6452 7022 | 6513 333 | 33214 94544 | 95565 85035 7065 | 42526 1726 376 | | 50958 77408 5718 | 75869 6179 2439 |
100N | 63 |
200N | 874 |
400N | 3525 0601 0736 |
1TR | 7553 |
3TR | 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705 |
10TR | 14782 95662 |
20TR | 21157 |
30TR | 98030 |
ĐB | 186526 |
Tây Ninh - 15/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
98030 | 0601 97431 | 50772 14782 95662 | 63 7553 16763 | 874 | 3525 05985 53705 | 0736 186526 | 71517 21157 | 86408 | |
100N | 34 |
200N | 279 |
400N | 6542 1032 5290 |
1TR | 6701 |
3TR | 21385 13056 27515 51874 29720 82980 28545 |
10TR | 27754 12420 |
20TR | 29875 |
30TR | 99318 |
ĐB | 374629 |
An Giang - 15/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5290 29720 82980 12420 | 6701 | 6542 1032 | | 34 51874 27754 | 21385 27515 28545 29875 | 13056 | | 99318 | 279 374629 |
100N | 34 |
200N | 478 |
400N | 1576 7479 2161 |
1TR | 3721 |
3TR | 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193 |
10TR | 79900 22396 |
20TR | 59364 |
30TR | 18051 |
ĐB | 831043 |
Bình Thuận - 15/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
79900 | 2161 3721 18051 | 41882 | 01193 07353 78193 831043 | 34 59364 | | 1576 32686 22396 | 91587 | 478 89778 | 7479 |
100N | 97 |
200N | 630 |
400N | 8835 0891 2350 |
1TR | 3678 |
3TR | 12959 36324 71858 30329 45094 06565 71736 |
10TR | 41718 67094 |
20TR | 61133 |
30TR | 24562 |
ĐB | 159648 |
Bình Định - 15/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
630 2350 | 0891 | 24562 | 61133 | 36324 45094 67094 | 8835 06565 | 71736 | 97 | 3678 71858 41718 159648 | 12959 30329 |
100N | 73 |
200N | 674 |
400N | 5510 6443 5118 |
1TR | 1845 |
3TR | 73226 74010 18703 53271 66589 29310 36070 |
10TR | 58043 26611 |
20TR | 49120 |
30TR | 97325 |
ĐB | 642858 |
Quảng Trị - 15/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5510 74010 29310 36070 49120 | 53271 26611 | | 73 6443 18703 58043 | 674 | 1845 97325 | 73226 | | 5118 642858 | 66589 |
100N | 79 |
200N | 028 |
400N | 7457 5378 5835 |
1TR | 2588 |
3TR | 23046 74766 20349 76930 92475 54386 38443 |
10TR | 05889 84899 |
20TR | 13994 |
30TR | 08289 |
ĐB | 941018 |
Quảng Bình - 15/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76930 | | | 38443 | 13994 | 5835 92475 | 23046 74766 54386 | 7457 | 028 5378 2588 941018 | 79 20349 05889 84899 08289 |