KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 4FK 9FK 11FK 14FK 16FK 18FK 19FK 20FK |
---|
ĐB | 87444 |
G.Nhất | 41182 |
G.Nhì | 94959 51442 |
G.Ba | 93301 62187 40592 47470 69528 79028 |
G.Tư | 7292 4118 0777 5462 |
G.Năm | 8254 4416 2280 9154 5079 9784 |
G.Sáu | 115 186 944 |
G.Bảy | 32 61 77 99 |
Hà Nội - 01/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47470 2280 | 93301 61 | 41182 51442 40592 7292 5462 32 | | 87444 8254 9154 9784 944 | 115 | 4416 186 | 62187 0777 77 | 69528 79028 4118 | 94959 5079 99 |
100N | 13 |
200N | 027 |
400N | 4084 3837 2270 |
1TR | 4487 |
3TR | 97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504 |
10TR | 70709 79465 |
20TR | 63253 |
30TR | 15970 |
ĐB | 549159 |
Tây Ninh - 01/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2270 64080 34310 15970 | | 31812 | 13 63253 | 4084 21524 96504 | 97095 79465 | | 027 3837 4487 | 98958 | 70709 549159 |
100N | 84 |
200N | 048 |
400N | 4835 2934 5092 |
1TR | 8524 |
3TR | 28051 93260 62645 86369 56176 59018 03659 |
10TR | 75967 05272 |
20TR | 94379 |
30TR | 13479 |
ĐB | 195536 |
An Giang - 01/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
93260 | 28051 | 5092 05272 | | 84 2934 8524 | 4835 62645 | 56176 195536 | 75967 | 048 59018 | 86369 03659 94379 13479 |
100N | 48 |
200N | 371 |
400N | 9058 5448 0772 |
1TR | 3652 |
3TR | 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405 |
10TR | 21379 47390 |
20TR | 18490 |
30TR | 60233 |
ĐB | 398050 |
Bình Thuận - 01/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43180 22470 47390 18490 398050 | 371 15171 | 0772 3652 | 60233 | | 99405 | 92056 | | 48 9058 5448 | 13839 37739 21379 |
100N | 67 |
200N | 225 |
400N | 9092 2141 3486 |
1TR | 1539 |
3TR | 08950 78654 62449 36693 63905 38139 12592 |
10TR | 53521 20317 |
20TR | 47581 |
30TR | 99299 |
ĐB | 348464 |
Bình Định - 01/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08950 | 2141 53521 47581 | 9092 12592 | 36693 | 78654 348464 | 225 63905 | 3486 | 67 20317 | | 1539 62449 38139 99299 |
100N | 25 |
200N | 482 |
400N | 0373 8587 5242 |
1TR | 0628 |
3TR | 15040 55782 15355 81048 35690 15441 64307 |
10TR | 53394 42111 |
20TR | 12754 |
30TR | 60228 |
ĐB | 185911 |
Quảng Trị - 01/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15040 35690 | 15441 42111 185911 | 482 5242 55782 | 0373 | 53394 12754 | 25 15355 | | 8587 64307 | 0628 81048 60228 | |
100N | 78 |
200N | 315 |
400N | 0371 7934 7628 |
1TR | 7144 |
3TR | 96026 70516 97576 06647 41248 70719 43410 |
10TR | 84046 90781 |
20TR | 10852 |
30TR | 35387 |
ĐB | 839421 |
Quảng Bình - 01/02/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43410 | 0371 90781 839421 | 10852 | | 7934 7144 | 315 | 96026 70516 97576 84046 | 06647 35387 | 78 7628 41248 | 70719 |