KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 2FA 3FA 4FA 5FA 6FA 13FA 18FA 20FA |
---|
ĐB | 77375 |
G.Nhất | 14114 |
G.Nhì | 99404 53941 |
G.Ba | 45239 92327 58366 84517 71158 13890 |
G.Tư | 9479 8648 0493 9881 |
G.Năm | 3961 3599 4206 2625 2201 8153 |
G.Sáu | 912 735 727 |
G.Bảy | 56 24 57 42 |
Hà Nội - 25/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
13890 | 53941 9881 3961 2201 | 912 42 | 0493 8153 | 14114 99404 24 | 77375 2625 735 | 58366 4206 56 | 92327 84517 727 57 | 71158 8648 | 45239 9479 3599 |
100N | 48 |
200N | 823 |
400N | 0008 5473 3659 |
1TR | 7013 |
3TR | 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 |
10TR | 77492 30130 |
20TR | 48784 |
30TR | 97154 |
ĐB | 742678 |
Tây Ninh - 25/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30130 | 04021 | 77492 | 823 5473 7013 | 83124 48784 97154 | 98545 83825 | | 97417 | 48 0008 20488 45038 742678 | 3659 |
100N | 30 |
200N | 196 |
400N | 0995 7331 0767 |
1TR | 3815 |
3TR | 96970 63105 78962 24949 48059 97880 10872 |
10TR | 07707 92998 |
20TR | 50341 |
30TR | 90363 |
ĐB | 613460 |
An Giang - 25/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 96970 97880 613460 | 7331 50341 | 78962 10872 | 90363 | | 0995 3815 63105 | 196 | 0767 07707 | 92998 | 24949 48059 |
100N | 73 |
200N | 653 |
400N | 4833 3944 7101 |
1TR | 3820 |
3TR | 83996 11122 45205 91240 66391 37562 10874 |
10TR | 70152 90511 |
20TR | 37036 |
30TR | 41009 |
ĐB | 089436 |
Bình Thuận - 25/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3820 91240 | 7101 66391 90511 | 11122 37562 70152 | 73 653 4833 | 3944 10874 | 45205 | 83996 37036 089436 | | | 41009 |
100N | 21 |
200N | 292 |
400N | 7813 0130 5387 |
1TR | 1961 |
3TR | 53646 35052 42266 81277 76709 43091 15245 |
10TR | 62883 27152 |
20TR | 79947 |
30TR | 04761 |
ĐB | 037760 |
Bình Định - 25/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0130 037760 | 21 1961 43091 04761 | 292 35052 27152 | 7813 62883 | | 15245 | 53646 42266 | 5387 81277 79947 | | 76709 |
100N | 88 |
200N | 099 |
400N | 6807 3006 2244 |
1TR | 6085 |
3TR | 15237 20729 27370 82598 28527 40573 35182 |
10TR | 66211 54763 |
20TR | 97573 |
30TR | 98246 |
ĐB | 437580 |
Quảng Trị - 25/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
27370 437580 | 66211 | 35182 | 40573 54763 97573 | 2244 | 6085 | 3006 98246 | 6807 15237 28527 | 88 82598 | 099 20729 |
100N | 20 |
200N | 535 |
400N | 8782 8616 4631 |
1TR | 7315 |
3TR | 59228 21871 91785 73577 63256 66380 98759 |
10TR | 73016 16182 |
20TR | 16251 |
30TR | 86856 |
ĐB | 023868 |
Quảng Bình - 25/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 66380 | 4631 21871 16251 | 8782 16182 | | | 535 7315 91785 | 8616 63256 73016 86856 | 73577 | 59228 023868 | 98759 |