KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 3EV 6EV 7EV 9EV 10EV 14EV 17EV 18EV |
---|
ĐB | 45819 |
G.Nhất | 88820 |
G.Nhì | 92317 88686 |
G.Ba | 03064 58435 11519 64759 52956 88514 |
G.Tư | 1349 0927 3528 0716 |
G.Năm | 1179 1641 6637 9021 2311 1232 |
G.Sáu | 765 742 034 |
G.Bảy | 28 76 18 13 |
Thái Bình - 21/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
88820 | 1641 9021 2311 | 1232 742 | 13 | 03064 88514 034 | 58435 765 | 88686 52956 0716 76 | 92317 0927 6637 | 3528 28 18 | 45819 11519 64759 1349 1179 |
100N | 08 |
200N | 729 |
400N | 1316 5105 6084 |
1TR | 6451 |
3TR | 42008 89683 04140 67722 31808 29362 27656 |
10TR | 44394 36739 |
20TR | 67315 |
30TR | 21868 |
ĐB | 993529 |
Tiền Giang - 21/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
04140 | 6451 | 67722 29362 | 89683 | 6084 44394 | 5105 67315 | 1316 27656 | | 08 42008 31808 21868 | 729 36739 993529 |
100N | 57 |
200N | 741 |
400N | 9547 7880 6476 |
1TR | 0139 |
3TR | 99416 84409 66349 98913 58278 57554 69373 |
10TR | 78353 11795 |
20TR | 08738 |
30TR | 14017 |
ĐB | 898524 |
Kiên Giang - 21/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7880 | 741 | | 98913 69373 78353 | 57554 898524 | 11795 | 6476 99416 | 57 9547 14017 | 58278 08738 | 0139 84409 66349 |
100N | 41 |
200N | 391 |
400N | 1676 7062 6552 |
1TR | 0230 |
3TR | 84839 61095 98750 95159 54506 49295 26259 |
10TR | 79924 48019 |
20TR | 35313 |
30TR | 98158 |
ĐB | 491635 |
Đà Lạt - 21/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0230 98750 | 41 391 | 7062 6552 | 35313 | 79924 | 61095 49295 491635 | 1676 54506 | | 98158 | 84839 95159 26259 48019 |
100N | 34 |
200N | 103 |
400N | 3876 5459 3470 |
1TR | 4829 |
3TR | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724 |
10TR | 61190 56504 |
20TR | 64169 |
30TR | 97755 |
ĐB | 081510 |
Huế - 21/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3470 23810 04900 61190 081510 | | | 103 | 34 66064 68724 56504 | 53865 97755 | 3876 31976 | | | 5459 4829 75689 64169 |
100N | 21 |
200N | 267 |
400N | 7364 9151 7695 |
1TR | 8803 |
3TR | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 |
10TR | 41142 36299 |
20TR | 69665 |
30TR | 89378 |
ĐB | 864267 |
Kon Tum - 21/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33110 | 21 9151 39221 | 41142 | 8803 | 7364 | 7695 31505 32645 69665 | | 267 864267 | 89378 | 78289 58729 74099 36299 |
100N | 93 |
200N | 552 |
400N | 2921 2593 9026 |
1TR | 8873 |
3TR | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 |
10TR | 45995 46843 |
20TR | 87142 |
30TR | 80257 |
ĐB | 326998 |
Khánh Hòa - 21/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2921 | 552 00662 87142 | 93 2593 8873 18553 46843 | | 45995 | 9026 94656 | 83537 51007 81287 80257 | 326998 | 45299 |