KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2EU 4EU 5EU 6EU 7EU 8EU 11EU 20EU |
---|
ĐB | 70964 |
G.Nhất | 63165 |
G.Nhì | 28516 01426 |
G.Ba | 22000 81011 57868 69890 20338 75326 |
G.Tư | 6639 6539 8347 8500 |
G.Năm | 4844 2630 9577 0659 4915 6153 |
G.Sáu | 652 729 810 |
G.Bảy | 77 93 39 13 |
Nam Định - 20/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
22000 69890 8500 2630 810 | 81011 | 652 | 6153 93 13 | 70964 4844 | 63165 4915 | 28516 01426 75326 | 8347 9577 77 | 57868 20338 | 6639 6539 0659 729 39 |
100N | 11 |
200N | 874 |
400N | 8892 0961 3538 |
1TR | 5953 |
3TR | 12608 84418 11737 62486 89896 56325 46865 |
10TR | 51058 76068 |
20TR | 91186 |
30TR | 75990 |
ĐB | 132339 |
TPHCM - 20/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
75990 | 11 0961 | 8892 | 5953 | 874 | 56325 46865 | 62486 89896 91186 | 11737 | 3538 12608 84418 51058 76068 | 132339 |
100N | 49 |
200N | 160 |
400N | 2945 6714 2701 |
1TR | 6455 |
3TR | 61444 22392 07443 67824 25718 98816 25242 |
10TR | 24424 97036 |
20TR | 96502 |
30TR | 79843 |
ĐB | 321930 |
Long An - 20/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
160 321930 | 2701 | 22392 25242 96502 | 07443 79843 | 6714 61444 67824 24424 | 2945 6455 | 98816 97036 | | 25718 | 49 |
100N | 20 |
200N | 616 |
400N | 2429 0159 8632 |
1TR | 3760 |
3TR | 20112 37663 74894 09589 81295 10153 88624 |
10TR | 69891 79156 |
20TR | 21218 |
30TR | 49126 |
ĐB | 517325 |
Bình Phước - 20/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 3760 | 69891 | 8632 20112 | 37663 10153 | 74894 88624 | 81295 517325 | 616 79156 49126 | | 21218 | 2429 0159 09589 |
100N | 04 |
200N | 380 |
400N | 2707 6217 1468 |
1TR | 9255 |
3TR | 94851 46095 11292 86012 48409 44034 18425 |
10TR | 32241 51567 |
20TR | 89250 |
30TR | 41816 |
ĐB | 925403 |
Hậu Giang - 20/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
380 89250 | 94851 32241 | 11292 86012 | 925403 | 04 44034 | 9255 46095 18425 | 41816 | 2707 6217 51567 | 1468 | 48409 |
100N | 66 |
200N | 280 |
400N | 9628 8251 3818 |
1TR | 0484 |
3TR | 23100 20074 94494 16231 19500 50443 19345 |
10TR | 56539 86286 |
20TR | 92770 |
30TR | 76017 |
ĐB | 137402 |
Đà Nẵng - 20/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
280 23100 19500 92770 | 8251 16231 | 137402 | 50443 | 0484 20074 94494 | 19345 | 66 86286 | 76017 | 9628 3818 | 56539 |
100N | 16 |
200N | 130 |
400N | 5008 8289 4532 |
1TR | 4139 |
3TR | 90454 02912 27004 15826 86231 94793 68936 |
10TR | 73720 82107 |
20TR | 07033 |
30TR | 94406 |
ĐB | 875091 |
Quảng Ngãi - 20/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
130 73720 | 86231 875091 | 4532 02912 | 94793 07033 | 90454 27004 | | 16 15826 68936 94406 | 82107 | 5008 | 8289 4139 |
100N | 74 |
200N | 868 |
400N | 8517 8161 6906 |
1TR | 3848 |
3TR | 51909 58103 44390 00084 96094 48053 10356 |
10TR | 16534 96514 |
20TR | 46964 |
30TR | 26840 |
ĐB | 828062 |
Đắk Nông - 20/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44390 26840 | 8161 | 828062 | 58103 48053 | 74 00084 96094 16534 96514 46964 | | 6906 10356 | 8517 | 868 3848 | 51909 |