KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1EM 9EM 11EM 12EM 13EM 17EM 18EM 20EM |
---|
ĐB | 68586 |
G.Nhất | 68404 |
G.Nhì | 00715 37358 |
G.Ba | 42487 35931 84669 00195 50191 47172 |
G.Tư | 7115 9490 6813 5843 |
G.Năm | 4317 2315 7929 3632 1844 6497 |
G.Sáu | 990 475 786 |
G.Bảy | 17 99 63 85 |
Nam Định - 13/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9490 990 | 35931 50191 | 47172 3632 | 6813 5843 63 | 68404 1844 | 00715 00195 7115 2315 475 85 | 68586 786 | 42487 4317 6497 17 | 37358 | 84669 7929 99 |
100N | 22 |
200N | 976 |
400N | 6022 1059 6363 |
1TR | 1042 |
3TR | 36866 28048 76610 42564 27903 11679 91266 |
10TR | 51700 07693 |
20TR | 83239 |
30TR | 82691 |
ĐB | 322823 |
TPHCM - 13/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
76610 51700 | 82691 | 22 6022 1042 | 6363 27903 07693 322823 | 42564 | | 976 36866 91266 | | 28048 | 1059 11679 83239 |
100N | 50 |
200N | 413 |
400N | 8585 9299 8619 |
1TR | 5110 |
3TR | 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330 |
10TR | 01983 68447 |
20TR | 38386 |
30TR | 94093 |
ĐB | 661433 |
Long An - 13/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 5110 33060 84330 | | | 413 01983 94093 661433 | | 8585 52715 55985 | 38386 | 70947 68447 | | 9299 8619 98709 99409 |
100N | 18 |
200N | 385 |
400N | 3343 6970 0506 |
1TR | 4606 |
3TR | 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274 |
10TR | 95548 62371 |
20TR | 49391 |
30TR | 82913 |
ĐB | 804467 |
Bình Phước - 13/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6970 | 84661 62371 49391 | | 3343 82913 | 82344 79274 | 385 92895 | 0506 4606 | 95657 804467 | 18 92838 95548 | 25849 |
100N | 89 |
200N | 956 |
400N | 5275 3699 2161 |
1TR | 4491 |
3TR | 62589 49192 43922 67110 81323 01676 54863 |
10TR | 60310 13203 |
20TR | 72290 |
30TR | 08536 |
ĐB | 787903 |
Hậu Giang - 13/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67110 60310 72290 | 2161 4491 | 49192 43922 | 81323 54863 13203 787903 | | 5275 | 956 01676 08536 | | | 89 3699 62589 |
100N | 05 |
200N | 724 |
400N | 5531 1037 3340 |
1TR | 6002 |
3TR | 91192 55090 15297 95479 16224 87650 90121 |
10TR | 20760 09905 |
20TR | 37490 |
30TR | 95796 |
ĐB | 102147 |
Đà Nẵng - 13/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3340 55090 87650 20760 37490 | 5531 90121 | 6002 91192 | | 724 16224 | 05 09905 | 95796 | 1037 15297 102147 | | 95479 |
100N | 50 |
200N | 201 |
400N | 7304 1083 2551 |
1TR | 3151 |
3TR | 33783 13324 45825 71433 70683 36255 14542 |
10TR | 92220 70371 |
20TR | 02983 |
30TR | 83385 |
ĐB | 821966 |
Quảng Ngãi - 13/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 92220 | 201 2551 3151 70371 | 14542 | 1083 33783 71433 70683 02983 | 7304 13324 | 45825 36255 83385 | 821966 | | | |
100N | 64 |
200N | 612 |
400N | 3330 0951 1206 |
1TR | 3670 |
3TR | 84560 71550 05586 51251 59846 36616 82130 |
10TR | 54067 76303 |
20TR | 49946 |
30TR | 63449 |
ĐB | 917756 |
Đắk Nông - 13/01/2024
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3330 3670 84560 71550 82130 | 0951 51251 | 612 | 76303 | 64 | | 1206 05586 59846 36616 49946 917756 | 54067 | | 63449 |