KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 4AB 10AB 12AB 14AB 16AB 17AB 19AB 20AB |
---|
ĐB | 50875 |
G.Nhất | 95632 |
G.Nhì | 39892 34582 |
G.Ba | 50557 03012 38198 20971 13896 23153 |
G.Tư | 0633 1981 2032 4676 |
G.Năm | 7866 1480 9846 3202 1539 0475 |
G.Sáu | 884 935 151 |
G.Bảy | 25 65 20 03 |
Hà Nội - 12/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1480 20 | 20971 1981 151 | 95632 39892 34582 03012 2032 3202 | 23153 0633 03 | 884 | 50875 0475 935 25 65 | 13896 4676 7866 9846 | 50557 | 38198 | 1539 |
100N | 41 |
200N | 898 |
400N | 5060 9042 1621 |
1TR | 4093 |
3TR | 69787 78970 52405 84629 07454 66992 34163 |
10TR | 55097 67928 |
20TR | 54425 |
30TR | 34595 |
ĐB | 556554 |
Tây Ninh - 12/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5060 78970 | 41 1621 | 9042 66992 | 4093 34163 | 07454 556554 | 52405 54425 34595 | | 69787 55097 | 898 67928 | 84629 |
100N | 45 |
200N | 744 |
400N | 2714 0002 8928 |
1TR | 0312 |
3TR | 06601 60534 12750 26674 46015 76363 50341 |
10TR | 62403 95516 |
20TR | 40432 |
30TR | 16535 |
ĐB | 043286 |
An Giang - 12/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
12750 | 06601 50341 | 0002 0312 40432 | 76363 62403 | 744 2714 60534 26674 | 45 46015 16535 | 95516 043286 | | 8928 | |
100N | 71 |
200N | 067 |
400N | 2236 8523 3389 |
1TR | 1433 |
3TR | 72746 54789 80656 55474 55066 64309 29255 |
10TR | 94813 18518 |
20TR | 04352 |
30TR | 98848 |
ĐB | 640135 |
Bình Thuận - 12/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71 | 04352 | 8523 1433 94813 | 55474 | 29255 640135 | 2236 72746 80656 55066 | 067 | 18518 98848 | 3389 54789 64309 |
100N | 48 |
200N | 588 |
400N | 8530 5843 9148 |
1TR | 2209 |
3TR | 68741 38798 83284 42753 41829 34132 33869 |
10TR | 72167 83569 |
20TR | 20935 |
30TR | 06277 |
ĐB | 875722 |
Bình Định - 12/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8530 | 68741 | 34132 875722 | 5843 42753 | 83284 | 20935 | | 72167 06277 | 48 588 9148 38798 | 2209 41829 33869 83569 |
100N | 92 |
200N | 181 |
400N | 5747 0774 7902 |
1TR | 4368 |
3TR | 16065 37960 58841 51165 54059 12415 94004 |
10TR | 65254 23249 |
20TR | 94685 |
30TR | 79141 |
ĐB | 145342 |
Quảng Trị - 12/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37960 | 181 58841 79141 | 92 7902 145342 | | 0774 94004 65254 | 16065 51165 12415 94685 | | 5747 | 4368 | 54059 23249 |
100N | 38 |
200N | 641 |
400N | 9390 3204 0332 |
1TR | 8463 |
3TR | 71917 60983 67932 41601 36578 66018 67783 |
10TR | 35235 34105 |
20TR | 41928 |
30TR | 65035 |
ĐB | 029344 |
Quảng Bình - 12/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9390 | 641 41601 | 0332 67932 | 8463 60983 67783 | 3204 029344 | 35235 34105 65035 | | 71917 | 38 36578 66018 41928 | |