KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 2ZD 4ZD 5ZD 13ZD 14ZD 16ZD 17ZD 18ZD |
---|
ĐB | 75188 |
G.Nhất | 80266 |
G.Nhì | 52602 61671 |
G.Ba | 43993 77200 47305 51189 11181 50779 |
G.Tư | 9062 2622 7482 2405 |
G.Năm | 5596 3273 5134 6369 8790 1351 |
G.Sáu | 920 046 064 |
G.Bảy | 14 18 68 60 |
Thái Bình - 08/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
77200 8790 920 60 | 61671 11181 1351 | 52602 9062 2622 7482 | 43993 3273 | 5134 064 14 | 47305 2405 | 80266 5596 046 | | 75188 18 68 | 51189 50779 6369 |
100N | 44 |
200N | 045 |
400N | 0477 8524 4987 |
1TR | 2354 |
3TR | 36175 65501 46616 00796 96054 90040 73448 |
10TR | 61799 69281 |
20TR | 36821 |
30TR | 61521 |
ĐB | 574660 |
Tiền Giang - 08/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90040 574660 | 65501 69281 36821 61521 | | | 44 8524 2354 96054 | 045 36175 | 46616 00796 | 0477 4987 | 73448 | 61799 |
100N | 18 |
200N | 374 |
400N | 8700 2254 1221 |
1TR | 4402 |
3TR | 20150 09192 51231 30525 94823 27593 71484 |
10TR | 83242 65976 |
20TR | 66096 |
30TR | 60060 |
ĐB | 328783 |
Kiên Giang - 08/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8700 20150 60060 | 1221 51231 | 4402 09192 83242 | 94823 27593 328783 | 374 2254 71484 | 30525 | 65976 66096 | | 18 | |
100N | 56 |
200N | 998 |
400N | 2563 7661 8984 |
1TR | 3091 |
3TR | 18622 22106 92434 33684 19884 52614 36975 |
10TR | 41061 70875 |
20TR | 82023 |
30TR | 82484 |
ĐB | 494481 |
Đà Lạt - 08/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7661 3091 41061 494481 | 18622 | 2563 82023 | 8984 92434 33684 19884 52614 82484 | 36975 70875 | 56 22106 | | 998 | |
100N | 45 |
200N | 416 |
400N | 6789 8668 3604 |
1TR | 3950 |
3TR | 90194 35404 17540 76328 68621 36726 77673 |
10TR | 65769 44077 |
20TR | 75915 |
30TR | 03110 |
ĐB | 199151 |
Huế - 08/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3950 17540 03110 | 68621 199151 | | 77673 | 3604 90194 35404 | 45 75915 | 416 36726 | 44077 | 8668 76328 | 6789 65769 |
100N | 65 |
200N | 960 |
400N | 7717 1723 3581 |
1TR | 0954 |
3TR | 51000 46995 69892 33839 20446 08213 61174 |
10TR | 32510 59363 |
20TR | 77700 |
30TR | 39668 |
ĐB | 848549 |
Kon Tum - 08/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
960 51000 32510 77700 | 3581 | 69892 | 1723 08213 59363 | 0954 61174 | 65 46995 | 20446 | 7717 | 39668 | 33839 848549 |
100N | 65 |
200N | 255 |
400N | 3585 7370 4062 |
1TR | 2195 |
3TR | 03514 88419 17221 78331 87167 61796 66330 |
10TR | 50532 32381 |
20TR | 51090 |
30TR | 36268 |
ĐB | 249660 |
Khánh Hòa - 08/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7370 66330 51090 249660 | 17221 78331 32381 | 4062 50532 | | 03514 | 65 255 3585 2195 | 61796 | 87167 | 36268 | 88419 |