KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2ZE 4ZE 8ZE 10ZE 14ZE 15ZE 17ZE 18ZE |
---|
ĐB | 26547 |
G.Nhất | 41670 |
G.Nhì | 43744 83152 |
G.Ba | 10056 59638 27910 48711 37587 74483 |
G.Tư | 3920 1318 3826 5229 |
G.Năm | 7112 9706 6852 0530 3370 9649 |
G.Sáu | 482 573 168 |
G.Bảy | 38 13 79 35 |
Nam Định - 07/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41670 27910 3920 0530 3370 | 48711 | 83152 7112 6852 482 | 74483 573 13 | 43744 | 35 | 10056 3826 9706 | 26547 37587 | 59638 1318 168 38 | 5229 9649 79 |
100N | 55 |
200N | 290 |
400N | 9550 4808 8699 |
1TR | 0349 |
3TR | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 |
10TR | 92683 70688 |
20TR | 25856 |
30TR | 51248 |
ĐB | 417800 |
TPHCM - 07/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
290 9550 417800 | 71271 | 81282 | 92683 | 54394 32514 | 55 | 25856 | | 4808 70688 51248 | 8699 0349 28919 48309 56829 |
100N | 48 |
200N | 257 |
400N | 6422 7120 3688 |
1TR | 6978 |
3TR | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 |
10TR | 56398 40285 |
20TR | 71709 |
30TR | 73577 |
ĐB | 723191 |
Long An - 07/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7120 32470 | 82191 723191 | 6422 34972 17122 41052 | 08243 | 17654 | 40285 | | 257 73577 | 48 3688 6978 56398 | 71709 |
100N | 57 |
200N | 592 |
400N | 1502 5140 3921 |
1TR | 5211 |
3TR | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 |
10TR | 38172 49788 |
20TR | 67330 |
30TR | 50690 |
ĐB | 521110 |
Bình Phước - 07/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5140 56170 67330 50690 521110 | 3921 5211 | 592 1502 17152 38172 | | 37944 | 66785 | | 57 | 92048 70938 49788 | 12089 |
100N | 66 |
200N | 358 |
400N | 4824 3793 2537 |
1TR | 5474 |
3TR | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
10TR | 26759 17397 |
20TR | 26085 |
30TR | 45023 |
ĐB | 190112 |
Hậu Giang - 07/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48590 | 35611 11141 73201 | 14642 190112 | 3793 45023 | 4824 5474 74654 | 26085 | 66 90116 | 2537 17397 | 358 | 26759 |
100N | 14 |
200N | 217 |
400N | 1160 2113 1162 |
1TR | 2747 |
3TR | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 |
10TR | 97849 57588 |
20TR | 54763 |
30TR | 56736 |
ĐB | 532851 |
Đà Nẵng - 07/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1160 | 92711 72211 532851 | 1162 85592 | 2113 54763 | 14 61274 | 65395 71705 | 56736 | 217 2747 | 52678 57588 | 97849 |
100N | 09 |
200N | 818 |
400N | 3069 6648 4081 |
1TR | 8503 |
3TR | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 |
10TR | 61480 53755 |
20TR | 43556 |
30TR | 13671 |
ĐB | 607121 |
Quảng Ngãi - 07/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68450 61480 | 4081 13671 607121 | 25472 56782 | 8503 77363 | 79514 | 53755 | 24256 43556 | | 818 6648 23358 | 09 3069 |
100N | 85 |
200N | 202 |
400N | 2562 3791 2625 |
1TR | 5032 |
3TR | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 |
10TR | 71288 67968 |
20TR | 06109 |
30TR | 18773 |
ĐB | 214554 |
Đắk Nông - 07/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3791 | 202 2562 5032 | 11153 18773 | 45564 214554 | 85 2625 | | | 57858 38618 77688 71288 67968 | 98049 53649 06109 |