KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 2ZG 4ZG 8ZG 9ZG 10ZG 15ZG 16ZG 19ZG |
---|
ĐB | 88733 |
G.Nhất | 73302 |
G.Nhì | 24201 85392 |
G.Ba | 28893 61757 56710 03791 06431 62727 |
G.Tư | 8037 6603 9356 3574 |
G.Năm | 5156 1747 7121 1657 2110 3407 |
G.Sáu | 487 227 763 |
G.Bảy | 79 14 25 44 |
Hà Nội - 05/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56710 2110 | 24201 03791 06431 7121 | 73302 85392 | 88733 28893 6603 763 | 3574 14 44 | 25 | 9356 5156 | 61757 62727 8037 1747 1657 3407 487 227 | | 79 |
100N | 61 |
200N | 040 |
400N | 1488 7863 0710 |
1TR | 7619 |
3TR | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 |
10TR | 97496 59195 |
20TR | 61531 |
30TR | 50284 |
ĐB | 226122 |
Tây Ninh - 05/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
040 0710 53060 | 61 48741 61531 | 07642 226122 | 7863 73743 | 98224 50284 | 59195 | 97496 | | 1488 14058 | 7619 87379 |
100N | 57 |
200N | 322 |
400N | 8743 6695 5982 |
1TR | 1402 |
3TR | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 |
10TR | 00714 44805 |
20TR | 14971 |
30TR | 23814 |
ĐB | 185714 |
An Giang - 05/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67190 | 12071 14971 | 322 5982 1402 05432 53922 93222 | 8743 | 00714 23814 185714 | 6695 44805 | 31706 | 57 22617 | | |
100N | 51 |
200N | 663 |
400N | 1966 7494 1834 |
1TR | 8215 |
3TR | 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 |
10TR | 42682 28558 |
20TR | 73710 |
30TR | 73287 |
ĐB | 378042 |
Bình Thuận - 05/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40200 73710 | 51 | 42682 378042 | 663 20193 | 7494 1834 29254 | 8215 | 1966 | 11177 02117 73287 | 20758 09338 28558 | |
100N | 75 |
200N | 104 |
400N | 1110 8520 2337 |
1TR | 8924 |
3TR | 16462 70830 20751 59357 08450 01784 46382 |
10TR | 74532 29387 |
20TR | 03387 |
30TR | 68907 |
ĐB | 591234 |
Bình Định - 05/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1110 8520 70830 08450 | 20751 | 16462 46382 74532 | | 104 8924 01784 591234 | 75 | | 2337 59357 29387 03387 68907 | | |
100N | 95 |
200N | 396 |
400N | 1856 1826 5189 |
1TR | 4277 |
3TR | 53341 33407 16114 95973 17150 08882 03330 |
10TR | 13343 76945 |
20TR | 47223 |
30TR | 24619 |
ĐB | 661493 |
Quảng Trị - 05/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17150 03330 | 53341 | 08882 | 95973 13343 47223 661493 | 16114 | 95 76945 | 396 1856 1826 | 4277 33407 | | 5189 24619 |
100N | 94 |
200N | 672 |
400N | 5131 9634 1635 |
1TR | 7192 |
3TR | 51692 52495 19618 50219 59907 74006 75786 |
10TR | 21934 01456 |
20TR | 12282 |
30TR | 69468 |
ĐB | 671010 |
Quảng Bình - 05/10/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
671010 | 5131 | 672 7192 51692 12282 | | 94 9634 21934 | 1635 52495 | 74006 75786 01456 | 59907 | 19618 69468 | 50219 |