KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1ZV 3ZV 4ZV 8ZV 12ZV 13ZV |
---|
ĐB | 76922 |
G.Nhất | 99878 |
G.Nhì | 60050 42231 |
G.Ba | 70197 24029 17888 42024 71288 33727 |
G.Tư | 5488 9596 2292 3714 |
G.Năm | 9571 7953 2680 0653 6341 3334 |
G.Sáu | 075 832 375 |
G.Bảy | 92 42 40 10 |
Nam Định - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60050 2680 40 10 | 42231 9571 6341 | 76922 2292 832 92 42 | 7953 0653 | 42024 3714 3334 | 075 375 | 9596 | 70197 33727 | 99878 17888 71288 5488 | 24029 |
100N | 51 |
200N | 720 |
400N | 5622 9030 5248 |
1TR | 1771 |
3TR | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 |
10TR | 21604 32777 |
20TR | 60565 |
30TR | 23918 |
ĐB | 262641 |
TPHCM - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
720 9030 50190 | 51 1771 11751 262641 | 5622 09012 68872 | 63823 05383 | 21604 | 00075 60565 | | 32777 | 5248 23918 | |
100N | 67 |
200N | 091 |
400N | 8029 0092 8207 |
1TR | 9140 |
3TR | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 |
10TR | 53900 51290 |
20TR | 36435 |
30TR | 74190 |
ĐB | 133524 |
Long An - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9140 08870 82310 53900 51290 74190 | 091 | 0092 36992 | | 96714 133524 | 36435 | | 67 8207 97777 | | 8029 49139 37729 |
100N | 89 |
200N | 417 |
400N | 7662 1659 5344 |
1TR | 8423 |
3TR | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 |
10TR | 38189 25925 |
20TR | 16548 |
30TR | 86901 |
ĐB | 895073 |
Bình Phước - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86901 | 7662 | 8423 00323 09203 16513 41483 895073 | 5344 | 47115 25925 | | 417 | 16548 | 89 1659 61919 12269 38189 |
100N | 54 |
200N | 533 |
400N | 4517 8370 7041 |
1TR | 4590 |
3TR | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
10TR | 02947 73668 |
20TR | 52123 |
30TR | 19111 |
ĐB | 877781 |
Hậu Giang - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8370 4590 | 7041 19111 877781 | 15112 | 533 09313 52123 | 54 | 55445 04005 60625 | | 4517 02947 | 73668 | 19229 39539 |
100N | 79 |
200N | 647 |
400N | 0319 4809 4029 |
1TR | 8703 |
3TR | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 |
10TR | 74603 54541 |
20TR | 93042 |
30TR | 17667 |
ĐB | 588693 |
Đà Nẵng - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24430 04600 89270 03560 | 54541 | 93042 | 8703 74603 588693 | 29834 51304 | | | 647 17667 | | 79 0319 4809 4029 22099 |
100N | 75 |
200N | 187 |
400N | 0883 1231 0501 |
1TR | 6434 |
3TR | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 |
10TR | 44403 22063 |
20TR | 74395 |
30TR | 60481 |
ĐB | 310753 |
Quảng Ngãi - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
64630 | 1231 0501 60481 | | 0883 69293 44403 22063 310753 | 6434 07474 | 75 74395 | 14196 | 187 11077 35797 | 73728 | |
100N | 02 |
200N | 899 |
400N | 9237 5996 2512 |
1TR | 1696 |
3TR | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
10TR | 46122 74876 |
20TR | 06139 |
30TR | 69999 |
ĐB | 985281 |
Đắk Nông - 23/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20950 | 985281 | 02 2512 46122 | 42983 | | 33275 40005 | 5996 1696 71136 18696 74876 | 9237 | 64478 | 899 06139 69999 |