KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1YE 5YE 8YE 10YE 12YE 15YE |
---|
ĐB | 11724 |
G.Nhất | 98298 |
G.Nhì | 19917 53982 |
G.Ba | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 |
G.Tư | 1580 7154 6751 2983 |
G.Năm | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 |
G.Sáu | 459 607 700 |
G.Bảy | 95 97 40 99 |
Nam Định - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50670 77330 1580 700 40 | 6751 | 53982 | 68513 2983 8953 5493 | 11724 09894 7154 0174 4014 | 8885 95 | | 19917 607 97 | 98298 | 85689 21669 7989 459 99 |
100N | 51 |
200N | 997 |
400N | 1532 9443 2480 |
1TR | 3532 |
3TR | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 |
10TR | 96415 91604 |
20TR | 65464 |
30TR | 55737 |
ĐB | 819447 |
TPHCM - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2480 | 51 88071 | 1532 3532 94572 | 9443 54733 88193 | 10324 62034 91604 65464 | 96415 | | 997 61127 55737 819447 | | |
100N | 59 |
200N | 197 |
400N | 8706 8059 3392 |
1TR | 7364 |
3TR | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 |
10TR | 23240 43402 |
20TR | 85380 |
30TR | 63514 |
ĐB | 097778 |
Long An - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23240 85380 | | 3392 42442 08162 97552 43402 | | 7364 63514 | | 8706 | 197 | 22668 12678 097778 | 59 8059 18399 95549 |
100N | 14 |
200N | 815 |
400N | 3445 1936 1175 |
1TR | 3555 |
3TR | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 |
10TR | 91437 84245 |
20TR | 32874 |
30TR | 18839 |
ĐB | 758268 |
Bình Phước - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 09993 56573 | 14 32874 | 815 3445 1175 3555 84245 | 1936 69506 | 02187 59777 91437 | 44908 68828 758268 | 18839 |
100N | 06 |
200N | 656 |
400N | 8507 2149 7355 |
1TR | 1757 |
3TR | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
10TR | 13414 97060 |
20TR | 51116 |
30TR | 82723 |
ĐB | 987278 |
Hậu Giang - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09010 58360 97060 | | 21912 | 60313 82723 | 13414 | 7355 63595 | 06 656 51116 | 8507 1757 | 48968 33388 987278 | 2149 |
100N | 86 |
200N | 020 |
400N | 1542 6637 2992 |
1TR | 4720 |
3TR | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 |
10TR | 12524 61371 |
20TR | 28551 |
30TR | 33597 |
ĐB | 581201 |
Đà Nẵng - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
020 4720 36550 | 50111 61371 28551 581201 | 1542 2992 26132 | 00093 | 12524 | | 86 46276 | 6637 96917 33597 | 56388 | |
100N | 16 |
200N | 200 |
400N | 4518 7801 1495 |
1TR | 1539 |
3TR | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 |
10TR | 97045 57814 |
20TR | 41987 |
30TR | 50382 |
ĐB | 284830 |
Quảng Ngãi - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
200 71580 284830 | 7801 | 50382 | | 02364 38384 57814 | 1495 18975 97045 | 16 68126 | 64167 26707 41987 | 4518 | 1539 |
100N | 89 |
200N | 646 |
400N | 4241 4417 7421 |
1TR | 3951 |
3TR | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
10TR | 72652 73586 |
20TR | 84633 |
30TR | 74632 |
ĐB | 835555 |
Đắk Nông - 16/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4241 7421 3951 | 88472 31142 72652 74632 | 84633 | 21634 | 42275 835555 | 646 73586 | 4417 05567 85957 32527 | | 89 |