KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 4YN 5YN 8YN 10YN 12YN 14YN |
---|
ĐB | 35252 |
G.Nhất | 16451 |
G.Nhì | 69969 18026 |
G.Ba | 68810 96008 18951 03293 30814 22188 |
G.Tư | 3595 6413 8291 8579 |
G.Năm | 4729 1428 1299 1711 8069 5240 |
G.Sáu | 046 773 149 |
G.Bảy | 51 81 69 78 |
Nam Định - 09/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68810 5240 | 16451 18951 8291 1711 51 81 | 35252 | 03293 6413 773 | 30814 | 3595 | 18026 046 | | 96008 22188 1428 78 | 69969 8579 4729 1299 8069 149 69 |
100N | 02 |
200N | 504 |
400N | 3928 4823 6117 |
1TR | 0129 |
3TR | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 |
10TR | 46603 00414 |
20TR | 15442 |
30TR | 85132 |
ĐB | 058175 |
TPHCM - 09/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08540 34370 | | 02 15442 85132 | 4823 46603 | 504 00414 | 81025 08555 058175 | | 6117 | 3928 13438 49498 | 0129 75619 |
100N | 92 |
200N | 709 |
400N | 6012 0951 5435 |
1TR | 0264 |
3TR | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 |
10TR | 68924 45708 |
20TR | 84072 |
30TR | 99061 |
ĐB | 503039 |
Long An - 09/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
67990 | 0951 99061 | 92 6012 24012 84072 | 40423 | 0264 00834 62134 68924 | 5435 61155 | | | 95898 45708 | 709 503039 |
100N | 05 |
200N | 363 |
400N | 1450 7669 4723 |
1TR | 9604 |
3TR | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 |
10TR | 05715 96131 |
20TR | 28271 |
30TR | 09932 |
ĐB | 194060 |
Bình Phước - 09/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1450 07850 50840 54910 194060 | 73881 96131 28271 | 09932 | 363 4723 | 9604 35444 | 05 05715 | | | 91768 | 7669 16899 |
100N | 95 |
200N | 105 |
400N | 3888 5662 8535 |
1TR | 9050 |
3TR | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
10TR | 29828 73470 |
20TR | 14815 |
30TR | 74090 |
ĐB | 426075 |
Hậu Giang - 09/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9050 73470 74090 | 85581 10041 | 5662 | | 44894 | 95 105 8535 14815 426075 | 31916 | 21657 | 3888 59888 29828 | 03119 |
100N | 09 |
200N | 382 |
400N | 8140 9089 0659 |
1TR | 7796 |
3TR | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 |
10TR | 30066 33828 |
20TR | 52250 |
30TR | 61910 |
ĐB | 918974 |
Đà Nẵng - 09/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8140 23970 54350 52250 61910 | | 382 | 57573 | 918974 | 39955 | 7796 40646 30066 | 85017 | 02158 33828 | 09 9089 0659 |
100N | 44 |
200N | 309 |
400N | 8112 6386 5812 |
1TR | 4530 |
3TR | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 |
10TR | 62323 28390 |
20TR | 63837 |
30TR | 67428 |
ĐB | 060511 |
Quảng Ngãi - 09/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4530 04240 28390 | 41281 060511 | 8112 5812 | 62323 | 44 | 34585 | 6386 | 63837 | 67428 | 309 90019 69239 21379 30409 |
100N | 86 |
200N | 558 |
400N | 7515 3948 3907 |
1TR | 2035 |
3TR | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
10TR | 86963 79370 |
20TR | 25851 |
30TR | 60344 |
ĐB | 929614 |
Đắk Nông - 09/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
23030 79370 | 25851 | 52402 83142 | 49413 86963 | 60344 929614 | 7515 2035 | 86 08826 | 3907 | 558 3948 | 53069 50879 |