KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 3YV 6YV 8YV 10YV 13YV 15YV |
---|
ĐB | 06380 |
G.Nhất | 98000 |
G.Nhì | 99597 53685 |
G.Ba | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
G.Tư | 5991 0633 8196 3616 |
G.Năm | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
G.Sáu | 325 892 195 |
G.Bảy | 09 36 54 76 |
Nam Định - 02/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
06380 98000 | 5991 9491 | 8542 892 | 0633 | 57124 11414 54 | 53685 13835 325 195 | 34586 8196 3616 7686 36 76 | 99597 9707 3397 | 78688 6448 | 64779 09 |
100N | 32 |
200N | 927 |
400N | 0954 5594 6789 |
1TR | 5752 |
3TR | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 |
10TR | 20372 44013 |
20TR | 80405 |
30TR | 10493 |
ĐB | 491459 |
TPHCM - 02/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
71070 14370 | | 32 5752 20372 | 18493 44013 10493 | 0954 5594 | 21055 80405 | 34456 | 927 | 35928 | 6789 92479 491459 |
100N | 65 |
200N | 509 |
400N | 3228 2433 8504 |
1TR | 5424 |
3TR | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 |
10TR | 86865 53067 |
20TR | 18056 |
30TR | 09175 |
ĐB | 475373 |
Long An - 02/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41640 | | 55762 | 2433 10133 02803 475373 | 8504 5424 70544 | 65 86865 09175 | 32786 49216 18056 | 53067 | 3228 | 509 |
100N | 25 |
200N | 534 |
400N | 0786 7086 3883 |
1TR | 9362 |
3TR | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 |
10TR | 91159 05111 |
20TR | 78804 |
30TR | 50229 |
ĐB | 832894 |
Bình Phước - 02/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15351 21241 59641 05111 | 9362 | 3883 | 534 78804 832894 | 25 62175 60925 | 0786 7086 64676 99726 | | | 91159 50229 |
100N | 95 |
200N | 322 |
400N | 3135 3357 2679 |
1TR | 3512 |
3TR | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
10TR | 43573 41870 |
20TR | 47390 |
30TR | 89356 |
ĐB | 732599 |
Hậu Giang - 02/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68060 41870 47390 | | 322 3512 14272 | 62373 46113 43573 | 19574 58974 | 95 3135 | 89356 | 3357 18117 | | 2679 732599 |
100N | 87 |
200N | 541 |
400N | 8909 7732 9994 |
1TR | 8272 |
3TR | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 |
10TR | 61210 34730 |
20TR | 72138 |
30TR | 68837 |
ĐB | 774819 |
Đà Nẵng - 02/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78580 61210 34730 | 541 | 7732 8272 44302 | | 9994 | 46615 | 07226 | 87 62827 68837 | 08328 72138 | 8909 44259 774819 |
100N | 51 |
200N | 854 |
400N | 9131 8264 7820 |
1TR | 8827 |
3TR | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 |
10TR | 90127 34341 |
20TR | 08686 |
30TR | 51712 |
ĐB | 042652 |
Quảng Ngãi - 02/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7820 62890 | 51 9131 73081 34341 | 51712 042652 | 25043 | 854 8264 | 62935 | 56436 08686 | 8827 19267 16947 90127 | | |
100N | 72 |
200N | 888 |
400N | 3622 4875 4751 |
1TR | 1539 |
3TR | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
10TR | 23387 08827 |
20TR | 85837 |
30TR | 89502 |
ĐB | 992668 |
Đắk Nông - 02/09/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
39200 17830 | 4751 | 72 3622 52642 89502 | 80913 | | 4875 | | 12827 23387 08827 85837 | 888 12498 31788 992668 | 1539 |