KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1UN 2UN 3UN 6UN 9UN 10UN |
---|
ĐB | 98215 |
G.Nhất | 82428 |
G.Nhì | 36753 21404 |
G.Ba | 20556 64130 78489 02257 34419 12872 |
G.Tư | 2467 8893 8792 5647 |
G.Năm | 1537 3208 2426 5558 6380 0407 |
G.Sáu | 723 953 821 |
G.Bảy | 02 23 33 46 |
Nam Định - 08/07/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
64130 6380 | 821 | 12872 8792 02 | 36753 8893 723 953 23 33 | 21404 | 98215 | 20556 2426 46 | 02257 2467 5647 1537 0407 | 82428 3208 5558 | 78489 34419 |
100N | 11 |
200N | 508 |
400N | 0919 5917 4042 |
1TR | 7765 |
3TR | 15316 16773 56477 62444 13131 84495 23745 |
10TR | 29121 60969 |
20TR | 57685 |
30TR | 00931 |
ĐB | 934563 |
TPHCM - 08/07/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 13131 29121 00931 | 4042 | 16773 934563 | 62444 | 7765 84495 23745 57685 | 15316 | 5917 56477 | 508 | 0919 60969 |
100N | 06 |
200N | 311 |
400N | 0895 6205 7105 |
1TR | 1424 |
3TR | 64833 15913 04289 06265 26506 88108 40060 |
10TR | 63023 43811 |
20TR | 03401 |
30TR | 35382 |
ĐB | 812021 |
Long An - 08/07/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40060 | 311 43811 03401 812021 | 35382 | 64833 15913 63023 | 1424 | 0895 6205 7105 06265 | 06 26506 | | 88108 | 04289 |
100N | 55 |
200N | 639 |
400N | 5996 2757 6917 |
1TR | 7673 |
3TR | 91952 42581 33590 18654 66622 09802 40579 |
10TR | 70512 28717 |
20TR | 01762 |
30TR | 72392 |
ĐB | 084418 |
Bình Phước - 08/07/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33590 | 42581 | 91952 66622 09802 70512 01762 72392 | 7673 | 18654 | 55 | 5996 | 2757 6917 28717 | 084418 | 639 40579 |
100N | 63 |
200N | 321 |
400N | 3814 1508 8220 |
1TR | 5675 |
3TR | 93242 33757 59018 58502 73435 98155 57810 |
10TR | 85242 53950 |
20TR | 25081 |
30TR | 01419 |
ĐB | 576723 |
Hậu Giang - 08/07/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8220 57810 53950 | 321 25081 | 93242 58502 85242 | 63 576723 | 3814 | 5675 73435 98155 | | 33757 | 1508 59018 | 01419 |
100N | 65 |
200N | 373 |
400N | 1701 7019 6495 |
1TR | 5802 |
3TR | 93337 34293 78174 79491 29968 76223 14785 |
10TR | 37504 03211 |
20TR | 98275 |
30TR | 13732 |
ĐB | 624470 |
Đà Nẵng - 08/07/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
624470 | 1701 79491 03211 | 5802 13732 | 373 34293 76223 | 78174 37504 | 65 6495 14785 98275 | | 93337 | 29968 | 7019 |
100N | 95 |
200N | 540 |
400N | 2502 4410 1795 |
1TR | 0908 |
3TR | 10627 80432 25713 59718 73867 13900 09870 |
10TR | 21677 30287 |
20TR | 05621 |
30TR | 71906 |
ĐB | 461667 |
Quảng Ngãi - 08/07/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
540 4410 13900 09870 | 05621 | 2502 80432 | 25713 | | 95 1795 | 71906 | 10627 73867 21677 30287 461667 | 0908 59718 | |
100N | 80 |
200N | 614 |
400N | 0205 5152 6448 |
1TR | 9987 |
3TR | 60049 79427 69665 22060 09511 01243 41599 |
10TR | 47264 32533 |
20TR | 67820 |
30TR | 90574 |
ĐB | 817929 |
Đắk Nông - 08/07/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 22060 67820 | 09511 | 5152 | 01243 32533 | 614 47264 90574 | 0205 69665 | | 9987 79427 | 6448 | 60049 41599 817929 |