KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 2RV 6RV 8RV 13RV 14RV 15RV |
---|
ĐB | 90819 |
G.Nhất | 14462 |
G.Nhì | 46938 76537 |
G.Ba | 64883 87706 17676 03683 13446 65386 |
G.Tư | 6589 1038 8701 2478 |
G.Năm | 2368 5706 7865 8484 1913 5540 |
G.Sáu | 027 311 663 |
G.Bảy | 50 70 88 22 |
Thái Bình - 30/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5540 50 70 | 8701 311 | 14462 22 | 64883 03683 1913 663 | 8484 | 7865 | 87706 17676 13446 65386 5706 | 76537 027 | 46938 1038 2478 2368 88 | 90819 6589 |
100N | 21 |
200N | 741 |
400N | 6690 5557 3925 |
1TR | 3580 |
3TR | 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 |
10TR | 24980 29950 |
20TR | 87382 |
30TR | 82823 |
ĐB | 516125 |
Tiền Giang - 30/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6690 3580 24980 29950 | 21 741 | 68702 92512 87382 | 82823 | | 3925 516125 | 04016 | 5557 66477 78947 | | 63479 10709 |
100N | 63 |
200N | 643 |
400N | 3822 3038 4490 |
1TR | 5066 |
3TR | 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 |
10TR | 16071 63057 |
20TR | 09543 |
30TR | 05528 |
ĐB | 820158 |
Kiên Giang - 30/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4490 | 68951 40971 16071 | 3822 40772 | 63 643 05123 09543 | 10844 | | 5066 | 25987 63057 | 3038 47248 05528 820158 | |
100N | 27 |
200N | 515 |
400N | 8460 9943 9233 |
1TR | 9723 |
3TR | 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827 |
10TR | 44377 14655 |
20TR | 04707 |
30TR | 12131 |
ĐB | 617283 |
Đà Lạt - 30/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8460 | 78191 12131 | 16192 | 9943 9233 9723 617283 | 51734 | 515 68535 14655 | 16416 | 27 47827 44377 04707 | 72308 | |
100N | 94 |
200N | 897 |
400N | 0813 0724 7669 |
1TR | 9234 |
3TR | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 |
10TR | 13596 39862 |
20TR | 73216 |
30TR | 92083 |
ĐB | 173600 |
Huế - 30/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
173600 | | 39862 | 0813 92083 | 94 0724 9234 | 15885 | 83766 21956 04606 13596 73216 | 897 31727 79197 | 97728 | 7669 |
100N | 15 |
200N | 296 |
400N | 6826 1141 6254 |
1TR | 6403 |
3TR | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 |
10TR | 50612 35422 |
20TR | 14404 |
30TR | 21380 |
ĐB | 835919 |
Kon Tum - 30/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78650 21380 | 1141 | 55842 50612 35422 | 6403 06833 29073 | 6254 14404 | 15 | 296 6826 | 45327 83977 | | 09499 835919 |
100N | 86 |
200N | 617 |
400N | 6712 1949 2221 |
1TR | 4173 |
3TR | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 |
10TR | 41290 58761 |
20TR | 62529 |
30TR | 68750 |
ĐB | 336021 |
Khánh Hòa - 30/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21210 41290 68750 | 2221 24181 58761 336021 | 6712 | 4173 | 39764 | 12225 | 86 | 617 | 57078 84388 | 1949 68349 62529 |