KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 1QM 3QM 4QM 8QM 10QM 15QM |
---|
ĐB | 41248 |
G.Nhất | 17827 |
G.Nhì | 73986 79480 |
G.Ba | 41224 34610 25369 86403 80143 57669 |
G.Tư | 1141 3622 2677 0520 |
G.Năm | 1337 5356 2412 7235 8435 2100 |
G.Sáu | 803 944 321 |
G.Bảy | 26 28 70 72 |
Thái Bình - 16/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
79480 34610 0520 2100 70 | 1141 321 | 3622 2412 72 | 86403 80143 803 | 41224 944 | 7235 8435 | 73986 5356 26 | 17827 2677 1337 | 41248 28 | 25369 57669 |
100N | 28 |
200N | 905 |
400N | 5123 3820 7111 |
1TR | 8419 |
3TR | 92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191 |
10TR | 13933 89434 |
20TR | 97765 |
30TR | 66568 |
ĐB | 069536 |
Tiền Giang - 16/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3820 92780 | 7111 53191 | 14842 | 5123 13933 | 13704 89434 | 905 97765 | 76456 069536 | 51297 | 28 66568 | 8419 30579 |
100N | 02 |
200N | 727 |
400N | 0947 5734 8879 |
1TR | 2011 |
3TR | 08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103 |
10TR | 42770 79552 |
20TR | 86496 |
30TR | 44975 |
ĐB | 377984 |
Kiên Giang - 16/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50770 42770 | 2011 | 02 93062 79552 | 08453 43103 | 5734 04184 377984 | 44975 | 86496 | 727 0947 28837 23717 | | 8879 |
100N | 35 |
200N | 440 |
400N | 9579 9576 1121 |
1TR | 7852 |
3TR | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 |
10TR | 64615 69451 |
20TR | 87265 |
30TR | 01057 |
ĐB | 645892 |
Đà Lạt - 16/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
440 | 1121 69451 | 7852 01472 27672 645892 | 74733 | 31394 | 35 64615 87265 | 9576 36506 | 13857 01057 | | 9579 08479 |
100N | 79 |
200N | 173 |
400N | 6372 8655 9959 |
1TR | 6100 |
3TR | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 |
10TR | 28627 24439 |
20TR | 35983 |
30TR | 89952 |
ĐB | 916634 |
Huế - 16/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6100 44530 62390 22860 | 43761 | 6372 59072 89952 | 173 35983 | 66184 916634 | 8655 | | 61167 28627 | | 79 9959 24439 |
100N | 75 |
200N | 612 |
400N | 1144 0643 0635 |
1TR | 4939 |
3TR | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 |
10TR | 89821 68768 |
20TR | 12557 |
30TR | 04418 |
ĐB | 889572 |
Kon Tum - 16/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 49681 89821 | 612 24542 889572 | 0643 41193 | 1144 | 75 0635 | 62946 05716 | 12557 | 63438 68768 04418 | 4939 28319 |
100N | 05 |
200N | 253 |
400N | 3594 5502 7298 |
1TR | 6198 |
3TR | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 |
10TR | 92510 88691 |
20TR | 59626 |
30TR | 66228 |
ĐB | 016849 |
Khánh Hòa - 16/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43210 92510 | 88691 | 5502 | 253 | 3594 | 05 15165 | 43676 71246 59626 | | 7298 6198 07738 32048 66228 | 06459 016849 |