KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2QN 3QN 5QN 6QN 10QN 13QN |
---|
ĐB | 27414 |
G.Nhất | 11010 |
G.Nhì | 41330 97277 |
G.Ba | 74505 02583 25729 18319 80920 81572 |
G.Tư | 1080 8991 4942 4123 |
G.Năm | 9035 2575 9988 6255 7699 0135 |
G.Sáu | 777 921 304 |
G.Bảy | 11 53 81 27 |
Nam Định - 15/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11010 41330 80920 1080 | 8991 921 11 81 | 81572 4942 | 02583 4123 53 | 27414 304 | 74505 9035 2575 6255 0135 | | 97277 777 27 | 9988 | 25729 18319 7699 |
100N | 88 |
200N | 369 |
400N | 9317 9206 8238 |
1TR | 5122 |
3TR | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 |
10TR | 64500 86620 |
20TR | 94447 |
30TR | 30316 |
ĐB | 423809 |
TPHCM - 15/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16650 46520 64500 86620 | | 5122 | | 07524 | | 9206 30316 | 9317 64227 94447 | 88 8238 | 369 73399 78479 90799 423809 |
100N | 08 |
200N | 019 |
400N | 9582 4996 7202 |
1TR | 3245 |
3TR | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 |
10TR | 01178 06547 |
20TR | 87080 |
30TR | 67465 |
ĐB | 514982 |
Long An - 15/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
94710 87080 | | 9582 7202 514982 | 28503 | | 3245 42425 66135 67465 | 4996 09166 81596 | 06547 | 08 24718 01178 | 019 |
100N | 41 |
200N | 694 |
400N | 2010 9169 3260 |
1TR | 3086 |
3TR | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 |
10TR | 18483 03132 |
20TR | 85647 |
30TR | 41561 |
ĐB | 499979 |
Bình Phước - 15/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2010 3260 | 41 41561 | 57012 03132 | 05083 02723 18483 | 694 | 35145 72605 | 3086 | 69617 85647 | | 9169 61209 499979 |
100N | 92 |
200N | 552 |
400N | 9515 9141 2496 |
1TR | 0766 |
3TR | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 |
10TR | 05228 45749 |
20TR | 73771 |
30TR | 53484 |
ĐB | 996093 |
Hậu Giang - 15/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
88550 | 9141 73771 | 92 552 50652 | 996093 | 52394 08694 53484 | 9515 66095 | 2496 0766 92566 | 15287 | 05228 | 45749 |
100N | 79 |
200N | 351 |
400N | 3703 0716 8344 |
1TR | 2157 |
3TR | 87444 66045 84977 32901 14640 35908 69911 |
10TR | 37409 72771 |
20TR | 15553 |
30TR | 68144 |
ĐB | 415366 |
Đà Nẵng - 15/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
14640 | 351 32901 69911 72771 | | 3703 15553 | 8344 87444 68144 | 66045 | 0716 415366 | 2157 84977 | 35908 | 79 37409 |
100N | 09 |
200N | 371 |
400N | 6023 9402 2904 |
1TR | 9334 |
3TR | 72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175 |
10TR | 56233 07927 |
20TR | 38109 |
30TR | 99009 |
ĐB | 287428 |
Quảng Ngãi - 15/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 371 | 9402 | 6023 56233 | 2904 9334 96244 | 48425 45175 | | 54687 81597 07927 | 85708 287428 | 09 72219 38109 99009 |
100N | 34 |
200N | 899 |
400N | 1007 7101 6952 |
1TR | 5344 |
3TR | 94058 29882 52435 86454 40734 85625 18934 |
10TR | 59734 77023 |
20TR | 33178 |
30TR | 02448 |
ĐB | 461063 |
Đắk Nông - 15/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7101 | 6952 29882 | 77023 461063 | 34 5344 86454 40734 18934 59734 | 52435 85625 | | 1007 | 94058 33178 02448 | 899 |