KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 4PD 6PD 10PD 13PD 14PD 15PD |
---|
ĐB | 01844 |
G.Nhất | 86587 |
G.Nhì | 43090 21057 |
G.Ba | 57039 85367 50887 42799 15519 33621 |
G.Tư | 2573 5217 1536 8939 |
G.Năm | 2106 7124 5477 8497 6140 1356 |
G.Sáu | 057 954 095 |
G.Bảy | 96 07 70 77 |
Thái Bình - 02/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
43090 6140 70 | 33621 | | 2573 | 01844 7124 954 | 095 | 1536 2106 1356 96 | 86587 21057 85367 50887 5217 5477 8497 057 07 77 | | 57039 42799 15519 8939 |
100N | 18 |
200N | 563 |
400N | 3995 1594 9530 |
1TR | 9828 |
3TR | 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326 |
10TR | 98453 21027 |
20TR | 36977 |
30TR | 49139 |
ĐB | 614257 |
Tiền Giang - 02/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9530 | 59621 | | 563 98453 | 1594 94304 | 3995 27965 | 77436 81476 85326 | 21027 36977 614257 | 18 9828 | 08179 49139 |
100N | 44 |
200N | 665 |
400N | 3597 6788 1166 |
1TR | 3448 |
3TR | 00883 79297 11688 77111 61138 28610 07980 |
10TR | 50902 79688 |
20TR | 47262 |
30TR | 17164 |
ĐB | 775410 |
Kiên Giang - 02/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28610 07980 775410 | 77111 | 50902 47262 | 00883 | 44 17164 | 665 | 1166 | 3597 79297 | 6788 3448 11688 61138 79688 | |
100N | 51 |
200N | 744 |
400N | 3670 2973 2816 |
1TR | 9293 |
3TR | 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655 |
10TR | 17273 74770 |
20TR | 99109 |
30TR | 61504 |
ĐB | 271310 |
Đà Lạt - 02/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3670 74770 271310 | 51 | 42312 | 2973 9293 17273 | 744 62524 19084 61504 | 77005 20655 | 2816 | 19967 | | 08269 99109 |
100N | 46 |
200N | 835 |
400N | 8445 6936 0252 |
1TR | 5217 |
3TR | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 |
10TR | 59166 68303 |
20TR | 94571 |
30TR | 22278 |
ĐB | 961419 |
Huế - 02/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
96130 59220 | 94571 | 0252 | 68303 | 89974 | 835 8445 | 46 6936 48246 02466 58506 59166 | 5217 | 22278 | 33949 961419 |
100N | 96 |
200N | 917 |
400N | 2304 2224 5599 |
1TR | 8801 |
3TR | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 |
10TR | 28095 06192 |
20TR | 45519 |
30TR | 15255 |
ĐB | 334320 |
Kon Tum - 02/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
334320 | 8801 23531 | 06192 | 02713 72003 | 2304 2224 | 21945 28095 15255 | 96 | 917 | 76478 63348 | 5599 23839 45519 |
100N | 65 |
200N | 973 |
400N | 1686 9473 0303 |
1TR | 9915 |
3TR | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 |
10TR | 14352 91177 |
20TR | 35889 |
30TR | 84502 |
ĐB | 211832 |
Khánh Hòa - 02/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 14352 84502 211832 | 973 9473 0303 | 31784 | 65 9915 | 1686 61636 | 91177 | 32618 99498 90198 75888 | 79939 35889 |