KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 2PE 9PE 10PE 11PE 12PE 14PE |
---|
ĐB | 70344 |
G.Nhất | 29158 |
G.Nhì | 24102 22255 |
G.Ba | 23385 08995 78861 88142 93756 42929 |
G.Tư | 0962 4828 0948 7865 |
G.Năm | 5076 2309 1465 4650 5070 1375 |
G.Sáu | 549 093 772 |
G.Bảy | 09 18 34 91 |
Nam Định - 01/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4650 5070 | 78861 91 | 24102 88142 0962 772 | 093 | 70344 34 | 22255 23385 08995 7865 1465 1375 | 93756 5076 | | 29158 4828 0948 18 | 42929 2309 549 09 |
100N | 94 |
200N | 822 |
400N | 2009 3534 1391 |
1TR | 9752 |
3TR | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 |
10TR | 40381 81358 |
20TR | 58896 |
30TR | 52858 |
ĐB | 819946 |
TPHCM - 01/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
85150 | 1391 88191 40381 | 822 9752 | | 94 3534 02914 64414 | | 58896 819946 | 03267 | 81358 52858 | 2009 92389 87819 |
100N | 77 |
200N | 355 |
400N | 3333 6503 5091 |
1TR | 0193 |
3TR | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 |
10TR | 86931 25020 |
20TR | 31202 |
30TR | 65940 |
ĐB | 963848 |
Long An - 01/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52950 25020 65940 | 5091 66521 86931 | 62642 31202 | 3333 6503 0193 43773 | 50334 | 355 74355 88625 | | 77 | 963848 | |
100N | 13 |
200N | 292 |
400N | 1202 9836 9913 |
1TR | 8949 |
3TR | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 |
10TR | 15079 13172 |
20TR | 37703 |
30TR | 37286 |
ĐB | 406808 |
Bình Phước - 01/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15561 | 292 1202 32122 13172 | 13 9913 00493 37703 | 81974 | 98985 | 9836 37286 | | 71808 406808 | 8949 44349 15079 |
100N | 69 |
200N | 627 |
400N | 2676 1927 3513 |
1TR | 3609 |
3TR | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
10TR | 72407 06865 |
20TR | 96626 |
30TR | 47300 |
ĐB | 263153 |
Hậu Giang - 01/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
47300 | 85971 | | 3513 31983 41423 263153 | 24044 | 06865 | 2676 96626 | 627 1927 53217 72407 | 35278 | 69 3609 16809 |
100N | 60 |
200N | 051 |
400N | 4602 1987 8992 |
1TR | 9399 |
3TR | 15757 19718 66464 87187 35783 73904 35842 |
10TR | 49146 30783 |
20TR | 12968 |
30TR | 07203 |
ĐB | 707426 |
Đà Nẵng - 01/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60 | 051 | 4602 8992 35842 | 35783 30783 07203 | 66464 73904 | | 49146 707426 | 1987 15757 87187 | 19718 12968 | 9399 |
100N | 24 |
200N | 105 |
400N | 8477 9809 2804 |
1TR | 2278 |
3TR | 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639 |
10TR | 63145 22432 |
20TR | 62574 |
30TR | 12699 |
ĐB | 397062 |
Quảng Ngãi - 01/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
44070 | | 10982 80362 22432 397062 | | 24 2804 60214 62574 | 105 63145 | | 8477 | 2278 | 9809 12519 53389 44639 12699 |
100N | 23 |
200N | 273 |
400N | 9377 2134 7599 |
1TR | 9285 |
3TR | 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804 |
10TR | 73306 48128 |
20TR | 95707 |
30TR | 42817 |
ĐB | 979467 |
Đắk Nông - 01/04/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 67662 | 23 273 72373 | 2134 72454 37804 | 9285 04185 | 73306 | 9377 95707 42817 979467 | 48128 | 7599 86759 54179 |