KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 5PZ 7PZ 10PZ 13PZ 14PZ 15PZ |
---|
ĐB | 89581 |
G.Nhất | 62172 |
G.Nhì | 16250 32921 |
G.Ba | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G.Tư | 4218 9856 9922 8734 |
G.Năm | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G.Sáu | 945 195 212 |
G.Bảy | 92 44 89 04 |
Hà Nội - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
16250 9420 | 89581 32921 9801 0431 | 62172 63642 18592 9922 4172 212 92 | 40723 2783 | 8734 44 04 | 945 195 | 78206 9856 | 86507 13297 0537 | 4218 | 89 |
100N | 63 |
200N | 376 |
400N | 0502 5845 3506 |
1TR | 6800 |
3TR | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 |
10TR | 08958 13633 |
20TR | 32091 |
30TR | 13364 |
ĐB | 447004 |
Tây Ninh - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6800 | 18101 32091 | 0502 | 63 17063 13633 | 13364 447004 | 5845 74795 22345 | 376 3506 39326 83526 | | 08958 | 19609 |
100N | 66 |
200N | 024 |
400N | 8878 9787 9910 |
1TR | 6583 |
3TR | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 |
10TR | 49181 34975 |
20TR | 83540 |
30TR | 75681 |
ĐB | 370863 |
An Giang - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9910 15450 83540 | 49181 75681 | 88502 | 6583 35453 370863 | 024 05104 | 34975 | 66 | 9787 | 8878 62968 60048 37408 | |
100N | 02 |
200N | 744 |
400N | 8145 2478 4810 |
1TR | 5740 |
3TR | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 |
10TR | 69471 71379 |
20TR | 05486 |
30TR | 48979 |
ĐB | 628599 |
Bình Thuận - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4810 5740 | 62811 52841 78521 69471 | 02 15552 | 33753 | 744 | 8145 | 07356 05486 | | 2478 | 83349 71379 48979 628599 |
100N | 89 |
200N | 193 |
400N | 2770 1111 3745 |
1TR | 2165 |
3TR | 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 |
10TR | 46859 94815 |
20TR | 76908 |
30TR | 52453 |
ĐB | 725223 |
Bình Định - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2770 | 1111 76121 84251 | 51212 24222 | 193 52453 725223 | 43134 | 3745 2165 94005 94815 | | | 54198 76908 | 89 46859 |
100N | 22 |
200N | 934 |
400N | 7437 6622 3269 |
1TR | 3984 |
3TR | 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696 |
10TR | 82399 93313 |
20TR | 48140 |
30TR | 46867 |
ĐB | 265537 |
Quảng Trị - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
48140 | 62731 | 22 6622 | 93313 | 934 3984 90404 | | 02216 06696 | 7437 46867 265537 | 26398 | 3269 29739 70159 82399 |
100N | 99 |
200N | 108 |
400N | 2602 8343 3624 |
1TR | 1063 |
3TR | 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 |
10TR | 74170 13819 |
20TR | 23195 |
30TR | 62461 |
ĐB | 419887 |
Quảng Bình - 16/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
74170 | 62461 | 2602 | 8343 1063 49503 | 3624 | 45115 23195 | | 59357 419887 | 108 87348 | 99 00149 92459 26639 13819 |