KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 4NG 6NG 7NG 9NG 12NG 13NG |
---|
ĐB | 68205 |
G.Nhất | 60388 |
G.Nhì | 32503 77792 |
G.Ba | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G.Tư | 5421 3336 3075 0339 |
G.Năm | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G.Sáu | 147 834 427 |
G.Bảy | 51 56 78 37 |
Hà Nội - 09/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69821 5421 51 | 77792 | 32503 39073 0433 0713 | 59764 81374 834 | 68205 3075 0355 | 3336 56 | 69127 8377 147 427 37 | 60388 5578 1038 78 | 57609 0339 |
100N | 71 |
200N | 892 |
400N | 8232 8151 9174 |
1TR | 3439 |
3TR | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 |
10TR | 50943 44399 |
20TR | 14881 |
30TR | 07469 |
ĐB | 874478 |
Tây Ninh - 09/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55360 | 71 8151 27971 14881 | 892 8232 10212 | 80623 97093 50943 | 9174 | 21225 | | | 874478 | 3439 93599 44399 07469 |
100N | 01 |
200N | 819 |
400N | 5423 7682 1480 |
1TR | 6449 |
3TR | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 |
10TR | 13578 40863 |
20TR | 70380 |
30TR | 60510 |
ĐB | 287078 |
An Giang - 09/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1480 70380 60510 | 01 | 7682 | 5423 41103 40863 | 04624 13284 | 55535 | | 88477 75587 | 41728 13578 287078 | 819 6449 |
100N | 85 |
200N | 187 |
400N | 1437 9112 3504 |
1TR | 1280 |
3TR | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 |
10TR | 66343 18968 |
20TR | 77208 |
30TR | 60412 |
ĐB | 644493 |
Bình Thuận - 09/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1280 | 18901 | 9112 60412 | 66343 644493 | 3504 58554 | 85 | 77046 | 187 1437 19667 | 80218 36788 81418 18968 77208 | |
100N | 72 |
200N | 619 |
400N | 5946 8454 1897 |
1TR | 4937 |
3TR | 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 |
10TR | 75680 75638 |
20TR | 29993 |
30TR | 14046 |
ĐB | 339581 |
Bình Định - 09/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
97960 75680 | 339581 | 72 | 29993 | 8454 77004 18084 | 73645 | 5946 14046 | 1897 4937 | 00608 97768 75638 | 619 04059 |
100N | 34 |
200N | 529 |
400N | 4672 0685 3683 |
1TR | 1785 |
3TR | 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929 |
10TR | 39187 42500 |
20TR | 63707 |
30TR | 51629 |
ĐB | 773793 |
Quảng Trị - 09/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42500 | 55421 | 4672 | 3683 35203 773793 | 34 | 0685 1785 13485 | | 45157 20247 39187 63707 | 75188 | 529 26929 51629 |
100N | 92 |
200N | 136 |
400N | 5565 0700 9809 |
1TR | 0753 |
3TR | 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 |
10TR | 49002 04413 |
20TR | 63755 |
30TR | 67249 |
ĐB | 059075 |
Quảng Bình - 09/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0700 | 13531 | 92 64942 49002 | 0753 04413 | | 5565 67435 63755 059075 | 136 65716 05546 61816 | | 42018 | 9809 67249 |