KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 4NR 5NR 6NR 8NR 9NR 15NR |
---|
ĐB | 47577 |
G.Nhất | 75833 |
G.Nhì | 93046 49671 |
G.Ba | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
G.Tư | 5202 9315 8696 9581 |
G.Năm | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
G.Sáu | 854 189 175 |
G.Bảy | 09 96 23 53 |
Hà Nội - 02/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30540 6720 | 49671 61491 9581 | 5202 3282 | 75833 84983 23 53 | 9534 854 | 9315 2435 175 | 93046 72026 8696 96 | 47577 98857 1327 | 4598 | 32869 189 09 |
100N | 13 |
200N | 642 |
400N | 4957 5791 3889 |
1TR | 6263 |
3TR | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 |
10TR | 88248 38870 |
20TR | 22304 |
30TR | 21978 |
ĐB | 581027 |
Tây Ninh - 02/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
57870 23810 38870 | 5791 83171 | 642 48052 | 13 6263 | 22304 | 16205 | | 4957 581027 | 16548 88248 21978 | 3889 97459 |
100N | 77 |
200N | 244 |
400N | 8599 1778 0193 |
1TR | 9156 |
3TR | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 |
10TR | 71569 73894 |
20TR | 34236 |
30TR | 70489 |
ĐB | 266066 |
An Giang - 02/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31340 42740 90290 | 10451 | | 0193 | 244 73894 | 64995 | 9156 34236 266066 | 77 58657 | 1778 06578 | 8599 71569 70489 |
100N | 65 |
200N | 968 |
400N | 2992 2337 0652 |
1TR | 9290 |
3TR | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 |
10TR | 29266 72461 |
20TR | 92137 |
30TR | 72450 |
ĐB | 443538 |
Bình Thuận - 02/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9290 62870 72450 | 72461 | 2992 0652 | 64013 | | 65 58925 72065 86605 | 94836 29266 | 2337 92137 | 968 40938 443538 | |
100N | 00 |
200N | 351 |
400N | 5658 9452 3481 |
1TR | 0617 |
3TR | 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 |
10TR | 94120 42310 |
20TR | 88568 |
30TR | 97400 |
ĐB | 253908 |
Bình Định - 02/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
00 16750 94120 42310 97400 | 351 3481 | 9452 | 09763 | | | 32396 | 0617 94797 | 5658 87588 02668 88568 253908 | 18839 |
100N | 53 |
200N | 846 |
400N | 5166 5818 8484 |
1TR | 9251 |
3TR | 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598 |
10TR | 44218 92932 |
20TR | 49863 |
30TR | 39467 |
ĐB | 480645 |
Quảng Trị - 02/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
91350 | 9251 | 29622 92932 | 53 37003 12243 49863 | 8484 75694 | 23545 480645 | 846 5166 | 39467 | 5818 89598 44218 | |
100N | 15 |
200N | 190 |
400N | 7792 2481 2156 |
1TR | 2692 |
3TR | 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 |
10TR | 33955 53286 |
20TR | 62700 |
30TR | 72414 |
ĐB | 115905 |
Quảng Bình - 02/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
190 02640 62700 | 2481 34821 40391 | 7792 2692 | | 47164 72414 | 15 33955 115905 | 2156 53286 | 04267 | 51658 41708 | |