KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 2MR 4MR 6MR 11MR 13MR 14MR |
---|
ĐB | 29337 |
G.Nhất | 79795 |
G.Nhì | 56690 48887 |
G.Ba | 92901 77395 87205 44553 84555 79916 |
G.Tư | 8589 6897 1079 1983 |
G.Năm | 1236 9243 7934 4534 9730 5156 |
G.Sáu | 768 840 640 |
G.Bảy | 70 52 79 13 |
Hà Nội - 09/02/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
56690 9730 840 640 70 | 92901 | 52 | 44553 1983 9243 13 | 7934 4534 | 79795 77395 87205 84555 | 79916 1236 5156 | 29337 48887 6897 | 768 | 8589 1079 79 |
100N | 42 |
200N | 321 |
400N | 1449 5634 3279 |
1TR | 0884 |
3TR | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 |
10TR | 37709 18278 |
20TR | 60244 |
30TR | 20407 |
ĐB | 230813 |
Tây Ninh - 09/02/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
84020 | 321 | 42 | 29653 230813 | 5634 0884 60244 | | 87206 11126 80856 | 20407 | 18278 | 1449 3279 41269 22879 37709 |
100N | 58 |
200N | 433 |
400N | 3778 2452 3079 |
1TR | 5985 |
3TR | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 |
10TR | 24538 56776 |
20TR | 44134 |
30TR | 19359 |
ĐB | 256983 |
An Giang - 09/02/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 2452 | 433 18853 64143 256983 | 80094 44134 | 5985 87805 00905 | 56776 | | 58 3778 43608 35478 24538 | 3079 19359 |
100N | 56 |
200N | 005 |
400N | 7263 1774 5289 |
1TR | 9958 |
3TR | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
10TR | 84367 82004 |
20TR | 56865 |
30TR | 88720 |
ĐB | 540896 |
Bình Thuận - 09/02/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
95460 88720 | 91221 | 72752 | 7263 | 1774 82004 | 005 09665 56865 | 56 43126 540896 | 84367 | 9958 92518 52728 | 5289 |
100N | 66 |
200N | 982 |
400N | 3204 1596 7063 |
1TR | 6502 |
3TR | 01989 27848 61993 78846 76359 20279 74567 |
10TR | 14504 99690 |
20TR | 53429 |
30TR | 73070 |
ĐB | 817180 |
Bình Định - 09/02/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
99690 73070 817180 | | 982 6502 | 7063 61993 | 3204 14504 | | 66 1596 78846 | 74567 | 27848 | 01989 76359 20279 53429 |
100N | 47 |
200N | 244 |
400N | 6746 2243 0758 |
1TR | 0118 |
3TR | 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300 |
10TR | 81173 11699 |
20TR | 75188 |
30TR | 82524 |
ĐB | 446761 |
Quảng Trị - 09/02/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
68300 | 39701 446761 | 72602 | 2243 81173 | 244 01164 57454 82524 | 54755 | 6746 | 47 | 0758 0118 03698 75188 | 11699 |
100N | 68 |
200N | 531 |
400N | 3951 0443 6973 |
1TR | 4270 |
3TR | 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241 |
10TR | 32144 97148 |
20TR | 16226 |
30TR | 72916 |
ĐB | 971912 |
Quảng Bình - 09/02/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4270 76470 | 531 3951 85241 | 63322 971912 | 0443 6973 | 33584 32144 | 11395 | 16226 72916 | 44197 | 68 83278 97148 | |