KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 3LU 4LU 6LU 11LU 15LU 16LU 17LU 19LU |
---|
ĐB | 62940 |
G.Nhất | 27086 |
G.Nhì | 84830 42992 |
G.Ba | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
G.Tư | 1213 7375 8375 1727 |
G.Năm | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
G.Sáu | 949 318 656 |
G.Bảy | 02 34 82 81 |
Nam Định - 14/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
62940 84830 28240 | 81 | 42992 86842 02 82 | 1213 | 54934 5434 34 | 7375 8375 2435 | 27086 53016 11166 5696 656 | 26177 1727 0737 | 3018 318 | 1279 949 |
100N | 65 |
200N | 427 |
400N | 9843 8402 3977 |
1TR | 1317 |
3TR | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 |
10TR | 94268 11865 |
20TR | 45596 |
30TR | 82970 |
ĐB | 105565 |
TPHCM - 14/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38120 25770 82970 | | 8402 | 9843 | 48914 12464 | 65 93355 11865 105565 | 45596 | 427 3977 1317 | 28188 94268 | 99919 |
100N | 71 |
200N | 051 |
400N | 6049 4473 5174 |
1TR | 4483 |
3TR | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 |
10TR | 45649 75466 |
20TR | 47121 |
30TR | 12324 |
ĐB | 745825 |
Long An - 14/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
09080 | 71 051 34571 57141 47121 | 13152 67752 | 4473 4483 | 5174 77664 12324 | 745825 | 75466 | 52117 | | 6049 45649 |
100N | 19 |
200N | 184 |
400N | 0635 9590 6934 |
1TR | 4829 |
3TR | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 |
10TR | 83688 12998 |
20TR | 40945 |
30TR | 78794 |
ĐB | 392380 |
Bình Phước - 14/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9590 97620 392380 | 34041 | | | 184 6934 78794 | 0635 37045 40945 | 24546 08756 | 46247 | 83688 12998 | 19 4829 30179 |
100N | 93 |
200N | 702 |
400N | 9362 0171 5834 |
1TR | 4360 |
3TR | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
10TR | 97253 26916 |
20TR | 81396 |
30TR | 51249 |
ĐB | 475709 |
Hậu Giang - 14/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4360 74270 | 0171 89171 | 702 9362 94652 | 93 97253 | 5834 | | 01266 26916 81396 | 55437 23907 | | 04429 51249 475709 |
100N | 97 |
200N | 130 |
400N | 8706 4371 4724 |
1TR | 0728 |
3TR | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 |
10TR | 94992 63416 |
20TR | 31251 |
30TR | 56176 |
ĐB | 415405 |
Đà Nẵng - 14/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
130 55190 | 4371 09061 31251 | 70442 94992 | | 4724 | 71445 25025 61115 415405 | 8706 63416 56176 | 97 14457 | 0728 | |
100N | 26 |
200N | 622 |
400N | 0688 8957 5245 |
1TR | 5778 |
3TR | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 |
10TR | 06897 37701 |
20TR | 33955 |
30TR | 85638 |
ĐB | 955137 |
Quảng Ngãi - 14/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12121 37701 | 622 92042 | | 26824 | 5245 33955 | 26 50076 | 8957 06897 955137 | 0688 5778 76618 85638 | 22119 33189 |
100N | 76 |
200N | 707 |
400N | 8482 9910 1795 |
1TR | 4546 |
3TR | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 |
10TR | 37812 32454 |
20TR | 94551 |
30TR | 93320 |
ĐB | 061362 |
Đắk Nông - 14/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9910 01660 56270 93320 | 70981 94551 | 8482 37812 061362 | | 32454 | 1795 54605 00155 | 76 4546 | 707 | 48418 20698 | |