KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 4LX 8LX 10LX 11LX 12LX 15LX |
---|
ĐB | 18452 |
G.Nhất | 99849 |
G.Nhì | 27621 91955 |
G.Ba | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
G.Tư | 2502 3884 3118 5818 |
G.Năm | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
G.Sáu | 122 547 305 |
G.Bảy | 47 29 85 00 |
Hà Nội - 12/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
29740 28430 3970 00 | 27621 | 18452 2502 7882 122 | 0383 | 3884 5434 4474 7694 | 91955 34625 305 85 | 44856 | 547 47 | 3118 5818 | 99849 09319 97779 29 |
100N | 51 |
200N | 760 |
400N | 0202 6070 0098 |
1TR | 9640 |
3TR | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 |
10TR | 75473 86230 |
20TR | 19588 |
30TR | 69296 |
ĐB | 426832 |
Tây Ninh - 12/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
760 6070 9640 86230 | 51 30511 27751 | 0202 426832 | 56813 75473 | 82264 | 63235 | 69296 | | 0098 19588 | 35379 30209 |
100N | 85 |
200N | 283 |
400N | 7321 7623 5384 |
1TR | 2952 |
3TR | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 |
10TR | 04515 34506 |
20TR | 61981 |
30TR | 83359 |
ĐB | 470279 |
An Giang - 12/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41130 17330 | 7321 01341 26461 43461 61981 | 2952 | 283 7623 | 5384 50444 | 85 04515 | 23426 34506 | | | 83359 470279 |
100N | 28 |
200N | 613 |
400N | 5561 6223 9139 |
1TR | 7542 |
3TR | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
10TR | 22092 49391 |
20TR | 75433 |
30TR | 70289 |
ĐB | 883853 |
Bình Thuận - 12/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5561 49391 | 7542 90692 16532 22092 | 613 6223 16653 42323 75433 883853 | | 10915 | | | 28 36658 44968 | 9139 70289 |
100N | 03 |
200N | 886 |
400N | 5600 2373 6080 |
1TR | 5316 |
3TR | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 |
10TR | 46076 44087 |
20TR | 98236 |
30TR | 44753 |
ĐB | 707383 |
Bình Định - 12/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5600 6080 | | | 03 2373 44753 707383 | | 96845 14145 86045 | 886 5316 46076 98236 | 44087 | | 94219 00359 59259 22509 |
100N | 39 |
200N | 375 |
400N | 2116 6637 6026 |
1TR | 0280 |
3TR | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 |
10TR | 38252 84317 |
20TR | 16783 |
30TR | 54741 |
ĐB | 424873 |
Quảng Trị - 12/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0280 | 02771 96301 27621 54741 | 79702 19452 38252 | 16783 424873 | | 375 | 2116 6026 66466 96136 | 6637 84317 | | 39 |
100N | 88 |
200N | 567 |
400N | 7045 1597 1267 |
1TR | 0562 |
3TR | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 |
10TR | 62482 96452 |
20TR | 96871 |
30TR | 74828 |
ĐB | 050094 |
Quảng Bình - 12/01/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19380 | 96871 | 0562 62482 96452 | 89523 | 050094 | 7045 | | 567 1597 1267 75197 37767 50987 | 88 74828 | 56659 12739 |