KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 1HM 2HM 5HM 7HM 13HM 14HM |
---|
ĐB | 82978 |
G.Nhất | 37815 |
G.Nhì | 63592 26828 |
G.Ba | 20959 96330 26340 27799 16245 92123 |
G.Tư | 6947 1997 8780 3491 |
G.Năm | 9146 4478 2860 8792 5199 7256 |
G.Sáu | 672 628 145 |
G.Bảy | 68 74 95 38 |
Nam Định - 10/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
96330 26340 8780 2860 | 3491 | 63592 8792 672 | 92123 | 74 | 37815 16245 145 95 | 9146 7256 | 6947 1997 | 82978 26828 4478 628 68 38 | 20959 27799 5199 |
100N | 23 |
200N | 979 |
400N | 5955 7998 7710 |
1TR | 8005 |
3TR | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 |
10TR | 30604 32236 |
20TR | 39304 |
30TR | 58116 |
ĐB | 272500 |
TPHCM - 10/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7710 272500 | | 88122 | 23 56073 | 17604 30604 39304 | 5955 8005 66435 13565 | 37486 67316 32236 58116 | | 7998 | 979 |
100N | 72 |
200N | 205 |
400N | 4125 6553 3410 |
1TR | 7254 |
3TR | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 |
10TR | 04680 40710 |
20TR | 73150 |
30TR | 43433 |
ĐB | 991820 |
Long An - 10/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3410 54150 04680 40710 73150 991820 | 59171 | 72 | 6553 43433 | 7254 | 205 4125 | 02536 | 48777 51447 | | 78939 67639 |
100N | 16 |
200N | 695 |
400N | 7189 2797 6403 |
1TR | 1050 |
3TR | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 |
10TR | 29959 37318 |
20TR | 48793 |
30TR | 78303 |
ĐB | 853183 |
Bình Phước - 10/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1050 | 66511 | 12202 | 6403 48793 78303 853183 | 68554 | 695 09335 07245 | 16 | 2797 67887 | 83468 37318 | 7189 29959 |
100N | 37 |
200N | 122 |
400N | 4597 8819 8616 |
1TR | 2872 |
3TR | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 |
10TR | 13214 54294 |
20TR | 78360 |
30TR | 20693 |
ĐB | 498598 |
Hậu Giang - 10/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
78360 | 35621 | 122 2872 | 06913 20693 | 13214 54294 | 45665 38045 15095 | 8616 | 37 4597 65557 | 90058 498598 | 8819 |
100N | 72 |
200N | 822 |
400N | 7638 5431 1644 |
1TR | 6778 |
3TR | 78448 46403 33931 94230 00108 97221 89784 |
10TR | 54112 20677 |
20TR | 52912 |
30TR | 84950 |
ĐB | 168065 |
Đà Nẵng - 10/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
94230 84950 | 5431 33931 97221 | 72 822 54112 52912 | 46403 | 1644 89784 | 168065 | | 20677 | 7638 6778 78448 00108 | |
100N | 46 |
200N | 937 |
400N | 3747 3967 3483 |
1TR | 0901 |
3TR | 75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441 |
10TR | 49124 55359 |
20TR | 54469 |
30TR | 19782 |
ĐB | 925557 |
Quảng Ngãi - 10/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
60660 | 0901 78441 | 19782 | 3483 00743 38003 | 75494 49124 | | 46 69736 | 937 3747 3967 925557 | 86468 | 55359 54469 |
100N | 94 |
200N | 988 |
400N | 9820 6388 8249 |
1TR | 4082 |
3TR | 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542 |
10TR | 41705 18379 |
20TR | 70433 |
30TR | 77703 |
ĐB | 370800 |
Đắk Nông - 10/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9820 81180 21280 370800 | | 4082 10132 02542 | 70433 77703 | 94 74694 | 35755 41705 | | 67087 | 988 6388 | 8249 18379 |