KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
---|
Mã | 2HT 4HT 8HT 9HT 11HT 12HT |
---|
ĐB | 05028 |
G.Nhất | 94007 |
G.Nhì | 18783 39801 |
G.Ba | 50296 49926 94188 85957 88720 36286 |
G.Tư | 7781 9228 6483 6636 |
G.Năm | 5841 9320 2564 5651 9661 6285 |
G.Sáu | 517 782 277 |
G.Bảy | 21 10 67 39 |
Thái Bình - 04/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
88720 9320 10 | 39801 7781 5841 5651 9661 21 | 782 | 18783 6483 | 2564 | 6285 | 50296 49926 36286 6636 | 94007 85957 517 277 67 | 05028 94188 9228 | 39 |
100N | 73 |
200N | 506 |
400N | 5458 5906 4902 |
1TR | 7900 |
3TR | 37651 43018 93787 77756 17202 40319 44175 |
10TR | 09316 87376 |
20TR | 03163 |
30TR | 01663 |
ĐB | 130716 |
Tiền Giang - 04/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7900 | 37651 | 4902 17202 | 73 03163 01663 | | 44175 | 506 5906 77756 09316 87376 130716 | 93787 | 5458 43018 | 40319 |
100N | 43 |
200N | 564 |
400N | 3604 6882 6607 |
1TR | 0655 |
3TR | 31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996 |
10TR | 76172 18120 |
20TR | 62651 |
30TR | 18321 |
ĐB | 410089 |
Kiên Giang - 04/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
32630 18120 | 31071 66971 62651 18321 | 6882 76172 | 43 | 564 3604 | 0655 79205 | 49996 | 6607 | 42498 71588 | 410089 |
100N | 85 |
200N | 452 |
400N | 6171 3408 8155 |
1TR | 0764 |
3TR | 80005 54784 55510 98930 65070 01494 03810 |
10TR | 87642 74122 |
20TR | 12412 |
30TR | 39252 |
ĐB | 780515 |
Đà Lạt - 04/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
55510 98930 65070 03810 | 6171 | 452 87642 74122 12412 39252 | | 0764 54784 01494 | 85 8155 80005 780515 | | | 3408 | |
100N | 49 |
200N | 043 |
400N | 9947 0948 6266 |
1TR | 9994 |
3TR | 65639 36981 69088 46732 30038 05186 46475 |
10TR | 94623 65199 |
20TR | 05820 |
30TR | 64166 |
ĐB | 641029 |
Huế - 04/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
05820 | 36981 | 46732 | 043 94623 | 9994 | 46475 | 6266 05186 64166 | 9947 | 0948 69088 30038 | 49 65639 65199 641029 |
100N | 61 |
200N | 044 |
400N | 8720 0381 8915 |
1TR | 7699 |
3TR | 47623 39172 59268 93449 88352 75811 59994 |
10TR | 20611 34976 |
20TR | 01066 |
30TR | 02211 |
ĐB | 662829 |
Kon Tum - 04/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8720 | 61 0381 75811 20611 02211 | 39172 88352 | 47623 | 044 59994 | 8915 | 34976 01066 | | 59268 | 7699 93449 662829 |
100N | 40 |
200N | 115 |
400N | 2904 8722 7632 |
1TR | 3869 |
3TR | 58234 71041 50957 75053 98724 50581 89490 |
10TR | 79187 53643 |
20TR | 76327 |
30TR | 95905 |
ĐB | 853245 |
Khánh Hòa - 04/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 89490 | 71041 50581 | 8722 7632 | 75053 53643 | 2904 58234 98724 | 115 95905 853245 | | 50957 79187 76327 | | 3869 |