KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
---|
Mã | 4HU 7HU 8HU 13HU 14HU 15HU |
---|
ĐB | 10576 |
G.Nhất | 48972 |
G.Nhì | 03009 83557 |
G.Ba | 87053 92528 52854 59290 49855 59580 |
G.Tư | 4445 4301 8703 0762 |
G.Năm | 2533 2480 0463 3518 3588 8849 |
G.Sáu | 394 837 144 |
G.Bảy | 61 55 93 46 |
Nam Định - 03/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
59290 59580 2480 | 4301 61 | 48972 0762 | 87053 8703 2533 0463 93 | 52854 394 144 | 49855 4445 55 | 10576 46 | 83557 837 | 92528 3518 3588 | 03009 8849 |
100N | 47 |
200N | 353 |
400N | 7583 1442 8979 |
1TR | 7607 |
3TR | 88247 34716 66967 01501 00741 92512 53315 |
10TR | 83899 68937 |
20TR | 73073 |
30TR | 72207 |
ĐB | 628749 |
TPHCM - 03/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01501 00741 | 1442 92512 | 353 7583 73073 | | 53315 | 34716 | 47 7607 88247 66967 68937 72207 | | 8979 83899 628749 |
100N | 48 |
200N | 105 |
400N | 5271 5799 2563 |
1TR | 8599 |
3TR | 97743 64744 18735 50937 42588 11075 74395 |
10TR | 94917 17602 |
20TR | 89707 |
30TR | 54847 |
ĐB | 800724 |
Long An - 03/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5271 | 17602 | 2563 97743 | 64744 800724 | 105 18735 11075 74395 | | 50937 94917 89707 54847 | 48 42588 | 5799 8599 |
100N | 20 |
200N | 589 |
400N | 6611 7342 6768 |
1TR | 8598 |
3TR | 19448 63130 42106 07061 08033 46307 63799 |
10TR | 75234 94900 |
20TR | 26155 |
30TR | 65043 |
ĐB | 378091 |
Bình Phước - 03/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 63130 94900 | 6611 07061 378091 | 7342 | 08033 65043 | 75234 | 26155 | 42106 | 46307 | 6768 8598 19448 | 589 63799 |
100N | 73 |
200N | 738 |
400N | 5016 7332 8561 |
1TR | 2495 |
3TR | 48137 91857 93464 17502 40015 75684 58798 |
10TR | 82252 62417 |
20TR | 75786 |
30TR | 02775 |
ĐB | 444811 |
Hậu Giang - 03/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8561 444811 | 7332 17502 82252 | 73 | 93464 75684 | 2495 40015 02775 | 5016 75786 | 48137 91857 62417 | 738 58798 | |
100N | 96 |
200N | 165 |
400N | 2207 3838 0363 |
1TR | 0575 |
3TR | 18361 93379 82327 33805 48178 36915 14112 |
10TR | 96365 77476 |
20TR | 70191 |
30TR | 05011 |
ĐB | 421464 |
Đà Nẵng - 03/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18361 70191 05011 | 14112 | 0363 | 421464 | 165 0575 33805 36915 96365 | 96 77476 | 2207 82327 | 3838 48178 | 93379 |
100N | 55 |
200N | 749 |
400N | 5940 2228 3780 |
1TR | 3957 |
3TR | 88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015 |
10TR | 19221 60895 |
20TR | 64244 |
30TR | 60107 |
ĐB | 119454 |
Quảng Ngãi - 03/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5940 3780 71270 32300 | 19221 | 69012 | | 64244 119454 | 55 88675 68015 60895 | 84396 | 3957 60107 | 2228 60938 | 749 |
100N | 89 |
200N | 273 |
400N | 6947 3444 3972 |
1TR | 4053 |
3TR | 02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291 |
10TR | 66529 69827 |
20TR | 11915 |
30TR | 29010 |
ĐB | 433382 |
Đắk Nông - 03/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
25470 29010 | 01871 29291 | 3972 433382 | 273 4053 02153 | 3444 09894 | 11915 | 71016 | 6947 69827 | | 89 61609 66529 |