KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/07/2023
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
---|
Mã | 3HX 5HX 7HX 11HX 12HX 14HX |
---|
ĐB | 52770 |
G.Nhất | 72632 |
G.Nhì | 94230 01290 |
G.Ba | 00944 60752 38682 13546 09037 56528 |
G.Tư | 7236 6255 7117 5805 |
G.Năm | 6024 4076 7706 6242 5151 5198 |
G.Sáu | 515 311 771 |
G.Bảy | 40 65 69 32 |
Hà Nội - 01/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
52770 94230 01290 40 | 5151 311 771 | 72632 60752 38682 6242 32 | | 00944 6024 | 6255 5805 515 65 | 13546 7236 4076 7706 | 09037 7117 | 56528 5198 | 69 |
100N | 74 |
200N | 653 |
400N | 3139 4067 0737 |
1TR | 2980 |
3TR | 70739 52947 11276 86513 64654 57366 34908 |
10TR | 71262 00391 |
20TR | 56354 |
30TR | 55663 |
ĐB | 807836 |
Tây Ninh - 01/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2980 | 00391 | 71262 | 653 86513 55663 | 74 64654 56354 | | 11276 57366 807836 | 4067 0737 52947 | 34908 | 3139 70739 |
100N | 43 |
200N | 479 |
400N | 7647 0983 6534 |
1TR | 4628 |
3TR | 93606 43932 36637 77047 93477 66702 49638 |
10TR | 14898 23378 |
20TR | 13913 |
30TR | 19038 |
ĐB | 916101 |
An Giang - 01/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 916101 | 43932 66702 | 43 0983 13913 | 6534 | | 93606 | 7647 36637 77047 93477 | 4628 49638 14898 23378 19038 | 479 |
100N | 29 |
200N | 489 |
400N | 6624 4878 6633 |
1TR | 7646 |
3TR | 73118 92235 14711 95385 93994 04986 17171 |
10TR | 38820 93115 |
20TR | 85805 |
30TR | 75166 |
ĐB | 210867 |
Bình Thuận - 01/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38820 | 14711 17171 | | 6633 | 6624 93994 | 92235 95385 93115 85805 | 7646 04986 75166 | 210867 | 4878 73118 | 29 489 |
100N | 69 |
200N | 239 |
400N | 8889 1266 4364 |
1TR | 7791 |
3TR | 96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553 |
10TR | 75671 24438 |
20TR | 30257 |
30TR | 42478 |
ĐB | 044031 |
Bình Định - 01/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7791 15611 75671 044031 | 34582 | 60553 | 4364 | | 1266 05216 | 96637 24227 30257 | 42398 24438 42478 | 69 239 8889 |
100N | 06 |
200N | 530 |
400N | 5755 6112 8797 |
1TR | 6028 |
3TR | 87179 63500 64690 98861 25959 73170 64865 |
10TR | 64614 91237 |
20TR | 58229 |
30TR | 60121 |
ĐB | 315809 |
Quảng Trị - 01/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
530 63500 64690 73170 | 98861 60121 | 6112 | | 64614 | 5755 64865 | 06 | 8797 91237 | 6028 | 87179 25959 58229 315809 |
100N | 29 |
200N | 114 |
400N | 3065 8619 9834 |
1TR | 6917 |
3TR | 29331 52873 30641 32491 34205 15790 51228 |
10TR | 71214 50361 |
20TR | 43733 |
30TR | 60655 |
ĐB | 120545 |
Quảng Bình - 01/12/2022
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15790 | 29331 30641 32491 50361 | | 52873 43733 | 114 9834 71214 | 3065 34205 60655 120545 | | 6917 | 51228 | 29 8619 |